中国历史上10大罪人2023最新排名前十名对比
16
2024-11-13
2024年高考多少分能上福建理工大学?根据福建理工大学2023年录取分数线可知!在海南高考576分能上福建理工大学、在浙江高考549分能上福建理工大学。以下是福建理工大学2023年全国各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.福建理工大学在海南录取分数线:综合576分。
2.福建理工大学在浙江录取分数线:综合549分。
3.福建理工大学在福建录取分数线:物理类531分、历史类524分。
4.福建理工大学在河南录取分数线:文科531分、理科516分。
5.福建理工大学在江苏录取分数线:物理类529分。
以下是2023年福建理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年福建理工大学在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 1028(W999) | 普通类 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1028(W500) | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1028(L999) | 普通类 | 524 | 9260 |
以下是福建理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 516 | 122128 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 16126 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 61610 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 12807 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 58012 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 522 | 16468 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 470 | 56802 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 24868 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 110219 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 62530 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8910 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 464 | 51307 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 102138 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 471 | 11262 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 398 | 50772 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 75717 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 405 | 39653 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | 40203 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 332 | 60484 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 388 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | 17934 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 576 | 16084 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 108083 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 522 | 31610 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 496 | 176891 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 492 | 33646 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 443 | 33327 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 1028(W999) | 普通类 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1028(W500) | 普通类 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1028(L999) | 普通类 | 524 | 9260 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 529 | 98179 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 528 | 102151 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 514 | 121703 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 512 | 124098 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 516 | 16480 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 516 | 81468 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 492 | 88955 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 56474 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 458 | 62886 |
以上就是福建理工大学2023年在各省录取分数线情况。