新疆科信职业技术学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
41
2024-11-13
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再者就是了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2023年安徽交通职业技术学院在安徽省的招生计划,供大家参考。
理科
年份 | 学校名 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 06 | 大数据技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 07 | 道路与桥梁工程技术 | 3900元/年 | 30 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 08 | 无人机应用技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 09 | 计算机网络技术 | 3900元/年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 10 | 现代物流管理 | 3500元/年 | 10 | 0 | 3500 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 11 | 通用航空器维修 | 3900元/年 | 25 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 12 | 大数据与会计 | 3500元/年 | 15 | 0 | 3500 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 13 | 建筑工程技术 | 3900元/年 | 15 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 14 | 城市轨道交通工程技术 | 3900元/年 | 25 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 15 | 城市轨道交通运营管理 | 3900元/年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 16 | 飞机机电设备维修 | 3900元/年 | 30 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 17 | 商务英语 | 3500元/年 | 10 | 0 | 3500 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 18 | 城市轨道车辆应用技术 | 3900元/年 | 25 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 19 | 港口与航运管理 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 20 | 邮政快递运营管理 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 21 | 城市轨道交通供配电技术 | 3900元/年 | 35 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 22 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 23 | 人工智能技术应用 | 3900元/年 | 30 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 24 | 新能源汽车技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 25 | 数字媒体技术 | 3900元/年 | 5 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 26 | 港口机械与智能控制 | 3900元/年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 27 | 电子商务 | 3500元/年 | 10 | 0 | 3500 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 28 | 土木工程检测技术 | 3900元/年 | 30 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 29 | 市政工程技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 30 | 工业机器人技术 | 3900元/年 | 15 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 31 | 城市轨道交通机电技术 | 3900元/年 | 40 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 32 | 民航运输服务 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 理 | 33 | 汽车检测与维修技术 | 3900元/年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院(中外合作) | 高职专科批 | 理 | 34 | 计算机应用技术 | 9000元/年 | 15 | 0 | 9000 |
2023 | 安徽交通职业技术学院(中外合作) | 高职专科批 | 理 | 35 | 数字媒体技术 | 9000元/年 | 25 | 0 | 9000 |
文科
年份 | 学校名 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 06 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 07 | 邮政快递运营管理 | 3900元/年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 08 | 工业机器人技术 | 3900元/年 | 15 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 09 | 城市轨道车辆应用技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 10 | 大数据与会计 | 3500元/年 | 35 | 0 | 3500 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 11 | 建筑工程技术 | 3900元/年 | 15 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 12 | 港口与航运管理 | 3900元/年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 13 | 人工智能技术应用 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 14 | 土木工程检测技术 | 3900元/年 | 30 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 15 | 飞机机电设备维修 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 16 | 数字媒体技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 17 | 计算机网络技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 18 | 民航运输服务 | 3900元/年 | 30 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 19 | 道路与桥梁工程技术 | 3900元/年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 20 | 城市轨道交通供配电技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 21 | 工程造价 | 3900元/年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 22 | 市政工程技术 | 3900元年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 23 | 无人机应用技术 | 3900元/年 | 5 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 24 | 城市轨道交通工程技术 | 3900元/年 | 15 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 25 | 电子商务 | 3500元/年 | 30 | 0 | 3500 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 26 | 城市轨道交通机电技术 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 27 | 商务英语 | 3500元/年 | 21 | 0 | 3500 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 28 | 港口机械与智能控制 | 3900元/年 | 10 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 29 | 现代物流管理 | 3500元/年 | 10 | 0 | 3500 |
2023 | 安徽交通职业技术学院 | 高职专科批 | 文 | 30 | 城市轨道交通运营管理 | 3900元年 | 20 | 0 | 3900 |
2023 | 安徽交通职业技术学院(中外合作) | 高职专科批 | 文 | 31 | 计算机应用技术 | 9000元/年 | 15 | 0 | 9000 |
2023 | 安徽交通职业技术学院(中外合作) | 高职专科批 | 文 | 32 | 数字媒体技术 | 9000元/年 | 25 | 0 | 9000 |
安徽交通职业技术学院简介
历史概况安徽交通职业技术学院始建于1956年,前身是安徽交通学校,1958年升格为安徽交通学院(本科),1960年恢复专科层次招生。1988年经教育部批准设置安徽大学交通分校。2001年由安徽大学交通分校和安徽交通学校合并组建成安徽交通职业技术学院,是一所以交通运输类专业为主的公办全日制普通高校,隶属于安徽省交通运输厅。