太原理工大学近三年在宁夏录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 9 2024-11-11

太原理工大学近三年在宁夏录取分数线:2021年在宁夏理科的最低分是457分,2022年在宁夏理科的最低分是470分,2023年在宁夏理科的最低分是438分,以下是小编收集整理的近三年太原理工大学在宁夏的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考太原理工大学的宁夏考生参考。

一、太原理工大学2021-2023年在宁夏录取最低分数线

太原理工大学2021年在宁夏理科的最低分是457分、最低位次是6906名。太原理工大学2022年在宁夏理科的最低分是470分、最低位次是5461名。太原理工大学2023年在宁夏理科的最低分是438分、最低位次是7820名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 太原理工大学 城市地下空间工程 457 6906
2022 第一批本科 太原理工大学 水文与水资源工程 470 5461
2023 第一批本科 太原理工大学 城市地下空间工程 438 7820

二、太原理工大学2021-2023年在宁夏各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 太原理工大学 冶金工程 474 5157
2021 第一批本科 太原理工大学 数据科学与大数据技术 498 3366
2021 第一批本科 太原理工大学 机械设计制造及其自动化 494 3626
2021 第一批本科 太原理工大学 土木工程 477 4921
2021 第一批本科 太原理工大学 材料成型及控制工程 488 4076
2021 第一批本科 太原理工大学 材料科学与工程 469 5672
2021 第一批本科 太原理工大学 能源与动力工程 482 4520
2021 第一批本科 太原理工大学 自动化 486 4211
2021 第一批本科 太原理工大学 机械电子工程 495 3566
2021 第一批本科 太原理工大学 地质工程 464 6194
2021 第一批本科 太原理工大学 采矿工程 465 6083
2021 第一批本科 太原理工大学 农业水利工程 482 4520
2021 第一批本科 太原理工大学 化学工程与工艺 485 4280
2021 第一批本科 太原理工大学 光电信息科学与工程 483 4446
2021 第一批本科 太原理工大学 水文与水资源工程 472 5340
2021 第一批本科 太原理工大学 环境工程 479 4746
2021 第一批本科 太原理工大学 安全工程 483 4446
2021 第一批本科 太原理工大学 城市地下空间工程 457 6906
2021 第一批本科 太原理工大学 电气工程及其自动化 497 3429
2021 第一批本科 太原理工大学 测绘工程 472 5340
2021 第一批本科 太原理工大学 过程装备与控制工程 461 6488
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 太原理工大学 光电信息科学与工程 498 3183
2022 第一批本科 太原理工大学 土木工程 481 4484
2022 第一批本科 太原理工大学 机械设计制造及其自动化 493 3531
2022 第一批本科 太原理工大学 材料成型及控制工程 482 4383
2022 第一批本科 太原理工大学 材料科学与工程 480 4566
2022 第一批本科 太原理工大学 地质工程 483 4302
2022 第一批本科 太原理工大学 城市地下空间工程 482 4383
2022 第一批本科 太原理工大学 农业水利工程 480 4566
2022 第一批本科 太原理工大学 冶金工程 480 4566
2022 第一批本科 太原理工大学 数据科学与大数据技术 497 3253
2022 第一批本科 太原理工大学 自动化 493 3531
2022 第一批本科 太原理工大学 环境工程 478 4751
2022 第一批本科 太原理工大学 测绘工程 479 4654
2022 第一批本科 太原理工大学 安全工程 482 4383
2022 第一批本科 太原理工大学 过程装备与控制工程 490 3731
2022 第一批本科 太原理工大学 机械电子工程 493 3531
2022 第一批本科 太原理工大学 水文与水资源工程 470 5461
2022 第一批本科 太原理工大学 化学工程与工艺 480 4566
2022 第一批本科 太原理工大学 能源与动力工程 494 3444
2022 第一批本科 太原理工大学 电气工程及其自动化 501 2992
2022 第一批本科 太原理工大学 采矿工程 479 4654
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 太原理工大学 土木工程 468 4865
2023 第一批本科 太原理工大学 光电信息科学与工程 493 3147
2023 第一批本科 太原理工大学 机械设计制造及其自动化 496 2974
2023 第一批本科 太原理工大学 数据科学与大数据技术 495 3028
2023 第一批本科 太原理工大学 农业水利工程 470 4720
2023 第一批本科 太原理工大学 冶金工程 470 4720
2023 第一批本科 太原理工大学 地质工程 466 5048
2023 第一批本科 太原理工大学 能源与动力工程 479 4035
2023 第一批本科 太原理工大学 水文与水资源工程 462 5396
2023 第一批本科 太原理工大学 材料科学与工程 470 4720
2023 第一批本科 太原理工大学 城市地下空间工程 438 7820
2023 第一批本科 太原理工大学 过程装备与控制工程 475 4346
2023 第一批本科 太原理工大学 测绘工程 470 4720
2023 第一批本科 太原理工大学 化学工程与工艺 466 5048
2023 第一批本科 太原理工大学 机械电子工程 486 3561
2023 第一批本科 太原理工大学 环境工程 461 5483
2023 第一批本科 太原理工大学 安全工程 473 4502
2023 第一批本科 太原理工大学 自动化 493 3147
2023 第一批本科 太原理工大学 材料成型及控制工程 475 4346
2023 第一批本科 太原理工大学 电气工程及其自动化 500 2767
2023 第一批本科 太原理工大学 采矿工程 464 5220
你可能想看:
上一篇:170亿玉溪兄弟,100亿出海建厂
下一篇:化债和券商并购概念或成下周市场热点
相关文章