以军空袭叙黎边境口岸 至少4人死亡
32
2024-11-11
昌吉学院近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是396分,2021年在陕西文科的最低分是463分。2022年在陕西理科的最低分是413分,2022年在陕西文科的最低分是459分。2023年在陕西理科的最低分是404分,2023年在陕西文科的最低分是462分。以下是小编收集整理的近三年昌吉学院在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考昌吉学院的陕西考生参考。
昌吉学院2021年在陕西理科的最低分是396分、最低位次是91258名。昌吉学院2022年在陕西理科的最低分是413分、最低位次是86799名。昌吉学院2023年在陕西理科的最低分是404分、最低位次是88360名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 396 | 91258 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 413 | 86799 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用化学 | 404 | 88360 |
昌吉学院2021年在陕西文科的最低分是463分、最低位次是24902名。昌吉学院2022年在陕西文科的最低分是459分、最低位次是23709名。昌吉学院2023年在陕西文科的最低分是462分、最低位次是23254名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 商务英语 | 463 | 24902 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 思想政治教育 | 459 | 23709 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 学前教育 | 462 | 23254 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 思想政治教育 | 464 | 24566 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 学前教育 | 464 | 24566 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 汉语言文学 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 英语 | 464 | 24566 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 商务英语 | 463 | 24902 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 网络与新媒体 | 464 | 24566 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 财务管理 | 465 | 24245 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 行政管理 | 463 | 24902 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 旅游管理 | 463 | 24902 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 金融数学 | 399 | 89308 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 家政学 | 397 | 90632 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 教育技术学 | 402 | 87338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 商务英语 | 399 | 89308 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数学与应用数学 | 405 | 85334 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 物理学 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用化学 | 402 | 87338 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料成型及控制工程 | 397 | 90632 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料物理 | 398 | 89961 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 能源与动力工程 | 401 | 87972 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 自动化 | 403 | 86669 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 计算机科学与技术 | 406 | 84648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 网络工程 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数据科学与大数据技术 | 404 | 86017 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 399 | 89308 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 能源化学工程 | 397 | 90632 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 交通运输 | 397 | 90632 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 397 | 90632 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 396 | 91258 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 会展经济与管理 | 397 | 90632 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 思想政治教育 | 459 | 23709 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 学前教育 | 459 | 23773 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 汉语言文学 | 459 | 23610 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 英语 | 459 | 23936 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 商务英语 | 459 | 23978 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 网络与新媒体 | 459 | 23840 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 财务管理 | 459 | 23860 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 旅游管理 | 459 | 23977 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 金融数学 | 414 | 85911 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 家政学 | 413 | 86899 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 教育技术学 | 414 | 86125 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 商务英语 | 413 | 86779 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数学与应用数学 | 415 | 85039 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 物理学 | 414 | 86177 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用化学 | 413 | 86392 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料成型及控制工程 | 413 | 86750 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料物理 | 413 | 86854 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 能源与动力工程 | 415 | 85461 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 自动化 | 415 | 85438 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 计算机科学与技术 | 416 | 84687 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 网络工程 | 415 | 85062 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数据科学与大数据技术 | 415 | 85374 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 413 | 86697 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 能源化学工程 | 413 | 86780 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 交通运输 | 414 | 86024 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 413 | 86893 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 413 | 86799 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 会展经济与管理 | 413 | 86321 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 投资学 | 413 | 86900 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 精算学 | 413 | 86389 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 智能科学与技术 | 414 | 85999 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 软件工程 | 415 | 84944 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 思想政治教育 | 463 | 22945 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 学前教育 | 462 | 23254 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 汉语言文学 | 463 | 22913 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 秘书学 | 462 | 23371 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 英语 | 462 | 23448 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 商务英语 | 462 | 23569 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 网络与新媒体 | 463 | 23209 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 旅游管理 | 462 | 23552 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 金融数学 | 405 | 87853 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 教育技术学 | 406 | 87032 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 小学教育 | 406 | 87019 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 商务英语 | 404 | 88421 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数学与应用数学 | 406 | 87314 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 物理学 | 405 | 87636 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 化学 | 406 | 87490 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用化学 | 404 | 88360 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用统计学 | 406 | 87393 |
2023 |
你可能想看:
|