宣化科技职业学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分)
14
2024-11-16
昌吉学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是452分,2021年在河南文科的最低分是513分。2022年在河南理科的最低分是459分,2022年在河南文科的最低分是488分。2023年在河南理科的最低分是463分,2023年在河南文科的最低分是510分。以下是小编收集整理的近三年昌吉学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考昌吉学院的河南考生参考。
昌吉学院2021年在河南理科的最低分是452分、最低位次是217907名。昌吉学院2022年在河南理科的最低分是459分、最低位次是210875名。昌吉学院2023年在河南理科的最低分是463分、最低位次是217952名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 452 | 217907 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 459 | 210875 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 463 | 217952 |
昌吉学院2021年在河南文科的最低分是513分、最低位次是54068名。昌吉学院2022年在河南文科的最低分是488分、最低位次是54646名。昌吉学院2023年在河南文科的最低分是510分、最低位次是52072名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 家政学 | 513 | 54068 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 家政学 | 488 | 54646 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 秘书学 | 510 | 52072 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 家政学 | 513 | 54068 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 思想政治教育 | 513 | 54068 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 学前教育 | 513 | 54068 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 小学教育 | 514 | 53242 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 特殊教育 | 514 | 53242 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 秘书学 | 519 | 49184 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 英语 | 517 | 50796 |
2021 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 财务管理 | 516 | 51641 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 金融数学 | 458 | 208283 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 商务英语 | 462 | 201854 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数学与应用数学 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 物理学 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用化学 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用统计学 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料成型及控制工程 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料物理 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 能源与动力工程 | 459 | 206643 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 自动化 | 452 | 217907 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数据科学与大数据技术 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 457 | 209890 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 交通运输 | 458 | 208283 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 工商管理 | 474 | 182785 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 公共事业管理 | 453 | 216337 |
2021 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 452 | 217907 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 家政学 | 488 | 54646 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 思想政治教育 | 488 | 54646 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 学前教育 | 489 | 53630 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 小学教育 | 490 | 52692 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 秘书学 | 493 | 49917 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 英语 | 492 | 50820 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 财务管理 | 490 | 52692 |
2022 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 行政管理 | 488 | 54646 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 投资学 | 462 | 205021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 金融数学 | 462 | 205021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 精算学 | 462 | 205021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 商务英语 | 465 | 199130 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数学与应用数学 | 459 | 210875 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 物理学 | 460 | 208851 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用化学 | 459 | 210875 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用统计学 | 459 | 210875 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料成型及控制工程 | 460 | 208851 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料物理 | 459 | 210875 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 能源与动力工程 | 463 | 202992 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 自动化 | 459 | 210875 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 软件工程 | 460 | 208851 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 智能科学与技术 | 460 | 208851 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 208851 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 462 | 205021 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 交通运输 | 463 | 202992 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 工商管理 | 470 | 189615 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 公共事业管理 | 460 | 208851 |
2022 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电子商务 | 459 | 210875 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 家政学 | 511 | 51170 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 思想政治教育 | 512 | 50271 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 学前教育 | 511 | 51170 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 小学教育 | 512 | 50271 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 汉语言文学 | 513 | 49322 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 秘书学 | 510 | 52072 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 英语 | 511 | 51170 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 财务管理 | 512 | 50271 |
2023 | 本科二批 | 文 | 昌吉学院 | 行政管理 | 511 | 51170 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 投资学 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 金融数学 | 466 | 212192 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 精算学 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 教育技术学 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 商务英语 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 网络与新媒体 | 467 | 210220 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 数学与应用数学 | 466 | 212192 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 物理学 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 化学 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用化学 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 应用统计学 | 467 | 210220 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料成型及控制工程 | 466 | 212192 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 材料物理 | 465 | 214176 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 能源与动力工程 | 469 | 206385 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 电气工程与智能控制 | 470 | 204468 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 自动化 | 469 | 206385 |
2023 | 本科二批 | 理 | 昌吉学院 | 计算机科学与技术 | 471 | 202505 |
你可能想看:
|