武汉轻工大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 23 2024-11-10

武汉轻工大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是408分,2021年在贵州文科的最低分是513分。2022年在贵州理科的最低分是438分,2022年在贵州文科的最低分是533分。2023年在贵州理科的最低分是457分,2023年在贵州文科的最低分是537分。以下是小编收集整理的近三年武汉轻工大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考武汉轻工大学的贵州考生参考。

一、武汉轻工大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

武汉轻工大学2021年在贵州理科的最低分是408分、最低位次是86937名。武汉轻工大学2022年在贵州理科的最低分是438分、最低位次是58695名。武汉轻工大学2023年在贵州理科的最低分是457分、最低位次是53704名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 武汉轻工大学 健康服务与管理 408 86937
2022 第二批本科 武汉轻工大学 水产养殖学 438 58695
2023 第二批本科 武汉轻工大学 动物药学 457 53704

武汉轻工大学2021年在贵州文科的最低分是513分、最低位次是24471名。武汉轻工大学2022年在贵州文科的最低分是533分、最低位次是14161名。武汉轻工大学2023年在贵州文科的最低分是537分、最低位次是12549名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 武汉轻工大学 旅游管理 513 24471
2022 第二批本科 武汉轻工大学 行政管理 533 14161
2023 第二批本科 武汉轻工大学 旅游管理 537 12549

二、武汉轻工大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 武汉轻工大学 旅游管理 513 24471
2021 第二批本科 武汉轻工大学 工商管理类 516 23282
2021 第二批本科 武汉轻工大学 外国语言文学类 515 23644
2021 第二批本科 武汉轻工大学 国际经济与贸易 548 11907
2021 第二批本科 武汉轻工大学 金融学 560 9103
2021 第二批本科 武汉轻工大学 行政管理 548 11978
2021 第二批本科 武汉轻工大学 制药工程 410 84628
2021 第二批本科 武汉轻工大学 动物药学 411 83839
2021 第二批本科 武汉轻工大学 金融学 483 33724
2021 第二批本科 武汉轻工大学 信息与计算科学 456 48859
2021 第二批本科 武汉轻工大学 应用化学 454 50492
2021 第二批本科 武汉轻工大学 生物技术 443 57291
2021 第二批本科 武汉轻工大学 机械类 454 49997
2021 第二批本科 武汉轻工大学 材料化学 457 48449
2021 第二批本科 武汉轻工大学 电气工程及其自动化 469 41441
2021 第二批本科 武汉轻工大学 电子信息类 457 48278
2021 第二批本科 武汉轻工大学 自动化 461 45989
2021 第二批本科 武汉轻工大学 计算机类 462 45283
2021 第二批本科 武汉轻工大学 土木类 456 49031
2021 第二批本科 武汉轻工大学 化学工程与工艺 432 65890
2021 第二批本科 武汉轻工大学 物流管理 412 82966
2021 第二批本科 武汉轻工大学 包装工程 449 53183
2021 第二批本科 武汉轻工大学 环境工程 427 69918
2021 第二批本科 武汉轻工大学 食品科学与工程类 442 58457
2021 第二批本科 武汉轻工大学 建筑学 443 57322
2021 第二批本科 武汉轻工大学 生物工程类 413 82068
2021 第二批本科 武汉轻工大学 动物生产类 409 85881
2021 第二批本科 武汉轻工大学 健康服务与管理 408 86937
2021 第二批本科 武汉轻工大学 工商管理类 456 49017
2021 第二批本科 武汉轻工大学 护理学 410 84970
2021 第二批本科 武汉轻工大学 药学 435 63907
2021 第二批本科 武汉轻工大学 水产养殖学 409 86464
2021 第二批本科 武汉轻工大学 外国语言文学类 455 49748
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 武汉轻工大学 外国语言文学类 545 10760
2022 第二批本科 武汉轻工大学 国际经济与贸易 534 13825
2022 第二批本科 武汉轻工大学 金融学 536 13279
2022 第二批本科 武汉轻工大学 行政管理 533 14161
2022 第二批本科 武汉轻工大学 工商管理类 535 13442
2022 第二批本科 武汉轻工大学 土木类 441 56979
2022 第二批本科 武汉轻工大学 信息与计算科学 452 49110
2022 第二批本科 武汉轻工大学 康复治疗学 439 58146
2022 第二批本科 武汉轻工大学 电子信息类 447 52278
2022 第二批本科 武汉轻工大学 水产养殖学 438 58695
2022 第二批本科 武汉轻工大学 物流管理 445 53684
2022 第二批本科 武汉轻工大学 工商管理类 446 53476
2022 第二批本科 武汉轻工大学 电气工程及其自动化 457 46087
2022 第二批本科 武汉轻工大学 人工智能 449 51278
2022 第二批本科 武汉轻工大学 动物药学 438 58694
2022 第二批本科 武汉轻工大学 外国语言文学类 447 52745
2022 第二批本科 武汉轻工大学 建筑学 441 56678
2022 第二批本科 武汉轻工大学 计算机类 461 43748
2022 第二批本科 武汉轻工大学 自动化 449 51317
2022 第二批本科 武汉轻工大学 动物生产类 438 58570
2022 第二批本科 武汉轻工大学 护理学 438 58528
2022 第二批本科 武汉轻工大学 金融学 465 41714
2022 第二批本科 武汉轻工大学 药学 440 57385
2022 第二批本科 武汉轻工大学 生物信息学 439 58386
2022 第二批本科 武汉轻工大学 生物技术 442 56304
2022 第二批本科 武汉轻工大学 食品科学与工程类 442 55842
2022 第二批本科 武汉轻工大学 包装工程 442 55686
2022 第二批本科 武汉轻工大学 生物工程类 439 58081
2022 第二批本科 武汉轻工大学 材料化学 441 56654
2022 第二批本科 武汉轻工大学 应用化学 444 54532
2022 第二批本科 武汉轻工大学 制药工程 439 58238
2022 第二批本科 武汉轻工大学 化学工程与工艺 443 55512
2022 第二批本科 武汉轻工大学 环境工程 439 57819
2022 第二批本科 武汉轻工大学 机械类 447 52771
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 武汉轻工大学 旅游管理 537 12549
2023 第二批本科 武汉轻工大学 行政管理 538 12237
2023 第二批本科 武汉轻工大学 工商管理类 541 11548
2023 第二批本科 武汉轻工大学 金融学 544 10630
2023 第二批本科 武汉轻工大学 外国语言文学类 538 12303
2023 第二批本科 武汉轻工大学 国际经济与贸易 537 12486
2023 第二批本科 武汉轻工大学 动物生产类 459 52191
2023 第二批本科 武汉轻工大学 材料化学 460 51656
2023 第二批本科 武汉轻工大学 食品科学与工程类 462 50120
2023 第二批本科 武汉轻工大学 环境工程 458 52841
2023 第二批本科 武汉轻工大学 制药工程 459 52025
2023 第二批本科 武汉轻工大学 物流管理 458 52557
2023 第二批本科 武汉轻工大学 包装工程 458 52471
2023 第二批本科 武汉轻工大学 生物工程类 460 51650
2023 第二批本科 武汉轻工大学 应用化学 462 50351
2023 第二批本科 武汉轻工大学 化学工程与工艺 461 50639
2023 第二批本科 武汉轻工大学 机械类 466 47177
2023 第二批本科 武汉轻工大学 生物技术 464 49058
2023 第二批本科 武汉轻工大学 土木类 465 47967
2023 第二批本科 武汉轻工大学 生物信息学 462 49930
2023 第二批本科 武汉轻工大学 计算机类 476 41573
2023 第二批本科 武汉轻工大学 电气工程及其自动化 474 42749
2023 第二批本科 武汉轻工大学 建筑学 467 46930
2023 第二批本科 武汉轻工大学 护理学 458 52446
2023 第二批本科 武汉轻工大学 药学 459 52277
2023 第二批本科 武汉轻工大学 金融学 468 46198
2023 第二批本科 武汉轻工大学 康复治疗学 458 52934
2023 第二批本科 武汉轻工大学 动物药学 457 53704
2023 第二批本科 武汉轻工大学 外国语言文学类 465 47991
2023 第二批本科 武汉轻工大学 自动化 470 45286
2023 第二批本科 武汉轻工大学 信息与计算科学 471 44427
2023 第二批本科 武汉轻工大学 工商管理类 467 47096
2023 第二批本科 武汉轻工大学 水产养殖学 461 50410
2023 第二批本科 武汉轻工大学 人工智能 469 45394
2023 第二批本科 武汉轻工大学 电子信息类 470 45137
你可能想看:
上一篇:大股东持股遭八次轮候冻结,岭南股份流动性危机何解
下一篇:比特币首破8万美元大关
相关文章