2024年广州涉外经济职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
7
2024-11-09
南宁理工学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是401分,2021年在河南文科的最低分是472分。2022年在河南理科的最低分是415分,2022年在河南文科的最低分是445分。2023年在河南理科的最低分是426分,2023年在河南文科的最低分是470分。以下是小编收集整理的近三年南宁理工学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考南宁理工学院的河南考生参考。
南宁理工学院2021年在河南理科的最低分是401分、最低位次是296564名。南宁理工学院2022年在河南理科的最低分是415分、最低位次是296338名。南宁理工学院2023年在河南理科的最低分是426分、最低位次是289014名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 计算机科学与技术 | 401 | 296564 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 | 415 | 296338 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 学前教育 | 426 | 289014 |
南宁理工学院2021年在河南文科的最低分是472分、最低位次是90400名。南宁理工学院2022年在河南文科的最低分是445分、最低位次是100731名。南宁理工学院2023年在河南文科的最低分是470分、最低位次是93542名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 工商管理 | 472 | 90400 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 学前教育 | 445 | 100731 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 网络与新媒体 | 470 | 93542 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 473 | 89423 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 学前教育 | 475 | 87514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 汉语言文学 | 475 | 87514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 英语 | 474 | 88448 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 商务英语 | 479 | 83858 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 广告学 | 472 | 90400 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 地理信息科学 | 480 | 82978 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 建筑学 | 472 | 90400 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 工程管理 | 475 | 87514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 工程造价 | 479 | 83858 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 工商管理 | 472 | 90400 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 会计学 | 480 | 82978 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 财务管理 | 481 | 82022 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 电子商务 | 472 | 90400 |
2021 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 旅游管理 | 474 | 88448 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 401 | 296564 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 学前教育 | 401 | 296564 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 汉语言文学 | 402 | 295123 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 英语 | 405 | 290800 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 广告学 | 401 | 296564 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 | 403 | 293683 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 电子信息工程 | 402 | 295123 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 通信工程 | 402 | 295123 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 计算机科学与技术 | 401 | 296564 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 网络工程 | 402 | 295123 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 土木工程 | 404 | 292189 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 建筑学 | 404 | 292189 |
2021 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 旅游管理 | 401 | 296564 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 449 | 96236 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 学前教育 | 445 | 100731 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 汉语言文学 | 448 | 97409 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 英语 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 商务英语 | 451 | 93931 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 广告学 | 448 | 97409 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 网络与新媒体 | 446 | 99663 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 地理信息科学 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 建筑学 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 工程造价 | 446 | 99663 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 工商管理 | 447 | 98565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 会计学 | 448 | 97409 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 财务管理 | 448 | 97409 |
2022 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 电子商务 | 450 | 95097 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 学前教育 | 415 | 296338 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 汉语言文学 | 417 | 292646 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 英语 | 418 | 290759 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 广告学 | 425 | 277403 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 网络与新媒体 | 415 | 296338 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 电气工程及其自动化 | 415 | 296338 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 电子信息工程 | 416 | 294463 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 通信工程 | 415 | 296338 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 人工智能 | 416 | 294463 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 计算机科学与技术 | 417 | 292646 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 网络工程 | 415 | 296338 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 土木工程 | 415 | 296338 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 建筑学 | 417 | 292646 |
2022 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 工程造价 | 418 | 290759 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 470 | 93542 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 学前教育 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 汉语言文学 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 英语 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 广告学 | 472 | 91243 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 网络与新媒体 | 470 | 93542 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 地理信息科学 | 472 | 91243 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 建筑学 | 476 | 86775 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 工程造价 | 471 | 92333 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 工商管理 | 472 | 91243 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 会计学 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 财务管理 | 470 | 93542 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 电子商务 | 476 | 86775 |
2023 | 本科二批 | 文 | 南宁理工学院 | 跨境电子商务 | 473 | 90113 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 金融科技 | 428 | 285277 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 432 | 277702 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 学前教育 | 426 | 289014 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 汉语言文学 | 426 | 289014 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 英语 | 428 | 285277 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 | 广告学 | 429 | 283404 |
2023 | 本科二批 | 理 | 南宁理工学院 |
你可能想看:
|