2024年吉首大学在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分)
1
2024-11-27
一、370分2024年能报哪些大学?(参考2023年)
新高考370分招生录取的大学或专科高职院校有:兴安职业技术学院、张家口职业技术学院、江苏食品药品职业技术学院、黑龙江护理高等专科学校、随州职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
二、新高考370分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
兴安职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 372/266073 | 专科批 |
张家口职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 372/266073 | 专科批 |
江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 372/226364 | 专科批 |
黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 372/41096 | 高职(专科)批R段 |
随州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 372/91103 | 专科批 |
武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 372/-- | 本科二批C段 |
焦作大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 372/244255 | 专科批 |
浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 372/162036 | 专科批 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 372/63196 | 专科批 |
江苏信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 372/43928 | 专科批 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 372/43946 | 专科批 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 372/9529 | 本科一段 |
黑龙江职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 372/322097 | 专科批 |
安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 372/99331 | 专科批 |
四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 372/100745 | 专科批 |
衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 372/-- | 本科二批 |
南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 372/51368 | 本科二批A段 |
洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 372/-- | 本科二批 |
湖北工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 372/99373 | 专科批 |
青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 372/133182 | 本科二批 |
天津机电职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 372/62399 | 专科批 |
铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 372/117203 | 专科批 |
成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 372/65142 | 本科二批K段 |
陕西艺术职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 372/147180 | 专科批 |
黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 372/166150 | 专科批 |
广东工贸职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 372/244255 | 专科批 |
濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 理科 | 372/244255 | 专科批 |
安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 372/7936 | 专科批 |
济南职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 372/105789 | 专科批 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 福建 | 历史类 | 372/45313 | 专科批 |
天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 372/147180 | 专科批 |
石嘴山工贸职业技术学院 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 372/266073 | 专科批 |
南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 372/75120 | 专科批 |
兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 372/-- | 本科二批 |
吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 372/19004 | 本科二批 |
淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 372/19004 | 本科二批 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 372/19004 | 本科二批 |
新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 372/133423 | 本科二批 |
安徽工商职业学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 372/63192 | 专科批 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 372/226023 | 专科批 |
淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 372/44411 | 专科批 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 372/-- | 本科二批C段 |
湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 372/162036 | 专科批 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 372/93578 | 专科批 |
山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 372/-- | 本科二批 |
江西师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 372/133668 | 专科批 |
天津城建大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 372/-- | 本科二批 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 372/17499 | 本科二批A段 |
赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 372/43910 | 专科批 |
荆州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 372/147180 | 专科批 |
安徽中澳科技职业学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 372/226337 | 专科批 |
广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 372/91103 | 专科批 |
新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 372/117203 | 本科批 |
广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 372/128646 | 本科二批 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 372/47568 | 本科二批 |
大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 372/209660 | 专科批 |
武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 372/75120 | 专科批 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 372/-- | 本科二批 |
河北能源职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 372/45313 | 专科批 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 372/19004 | 本科二批 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 372/133382 | 本科二批 |
青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 372/133628 | 本科二批 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 372/19004 | 本科二批 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 372/-- | 本科二批C段 |
浙江金融职业学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 372/133496 | 专科批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 372/65142 | 本科二批K段 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 372/-- | 专科批 |
永州师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 372/62810 | 专科批 |
闽北职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 372/135948 | 专科批 |
泰山学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 372/51368 | 本科二批A段 |
合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 372/9529 | 本科一段 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 372/128646 | 本科二批 |
北京电子科技职业学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 372/128646 | 专科批 |
义乌工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 372/75120 | 专科批 |
西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 文科 | 372/44396 | 专科批 |
南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 372/19004 | 本科二批 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 372/99220 | 专科批 |
辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 372/225946 | 专科批 |
新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 372/65142 | 本科二批K段 |
青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 372/110680 | 本科二批 |
南昌工学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 372/463556 | 普通类二段 |
郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 372/-- | 本科二批C段 |
曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 372/128646 | 本科二批 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 372/-- | 本科二批C段 |
青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 372/51368 | 本科二批A段 |
武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 372/41096 | 高职(专科)批R段 |
黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 372/100745 | 专科批 |
兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 372/165877 | 专科批 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 372/51368 | 本科二批A段 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 372/133386 | 本科二批 |
广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 372/133800 | 本科二批 |
广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 372/65142 | 本科二批K段 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 372/-- | 本科二批 |
临汾职业技术学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 372/100745 | 专科批 |
扬州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 372/166302 | 专科批 |
湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 372/165307 | 专科批 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 372/51368 | 本科二批A段 |
曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 372/17499 | 本科二批A段 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 372/88436 | 专科批 |
天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 372/17499 | 本科二批A段 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,