2024年上海立信会计金融学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
1
2024-11-26
2024年物理类考生参考,湖北高考520分左右能读的大学名单有:华北理工大学、吉林师范大学、淮北师范大学、景德镇陶瓷大学、赣南医学院、南昌医学院、山东农业大学等院校。
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为520分左右的大学有179所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
华北理工大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 520 |
吉林师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 520 |
淮北师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 520 |
景德镇陶瓷大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 520 |
景德镇陶瓷大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 520 |
赣南医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 520 |
南昌医学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 520 |
山东农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 520 |
西南林业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 520 |
兰州财经大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 520 |
三峡大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
湖北中医药大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 521 |
湖北师范大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 521 |
华北理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
太原科技大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 521 |
山西医科大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 521 |
山西师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
沈阳大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
黑龙江科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
安徽中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 521 |
淮北师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
安徽建筑大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 521 |
江西理工大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 521 |
江西科技师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
九江学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 521 |
南昌师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
南昌医学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
湖南工业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 521 |
桂林理工大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
南宁师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
成都工业学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 521 |
成都师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 521 |
贵州中医药大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 521 |
云南农业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 521 |
云南中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 521 |
中国民用航空飞行学院 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 522 |
湖北师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
河北科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
沈阳化工大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
大连海洋大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
长春工业大学 | 第17组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 522 |
长春大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
嘉兴南湖学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
闽江学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
江西农业大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 522 |
江西科技师范大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 522 |
河南工业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
南宁师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 522 |
重庆科技学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
成都师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
云南农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
云南财经大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 522 |
延安大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 522 |
陕西理工大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 522 |
武汉轻工大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 523 |
湖北第二师范学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
河北工程大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
太原科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 523 |
辽宁工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
大连外国语大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 523 |
吉林财经大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
上海健康医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
常州工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
浙江科技学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
温州理工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
安徽农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 523 |
福建理工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
宜春学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
山东理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 523 |
广东海洋大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 523 |
桂林理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
南宁师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 523 |
成都中医药大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 523 |
兰州理工大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 523 |
武汉轻工大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 524 |
武汉轻工大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 524 |
天津商业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 524 |
吉林师范大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 524 |
江苏师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 524 |
常熟理工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 524 |
江西中医药大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 524 |
青岛大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 524 |
长沙学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 524 |
四川轻化工大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 524 |
四川轻化工大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 524 |
西华师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 524 |
贵州医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 524 |
大理大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 524 |
云南警官学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 524 |
湖北第二师范学院 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
北京物资学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
沈阳理工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
沈阳理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 525 |
辽宁工程技术大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
辽宁石油化工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 525 |
辽宁师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
南京晓庄学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
蚌埠医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 525 |
江西农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
江西农业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
南昌工程学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
山东建筑大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 525 |
济宁医学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 525 |
鲁东大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 |
你可能想看:
|