南华大学船山学院近三年在青海录取分数线(含2021-2023最低分)
1
2024-11-25
无锡太湖学院近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是439分,2021年在安徽文科的最低分是533分。2022年在安徽理科的最低分是448分,2022年在安徽文科的最低分是497分。2023年在安徽理科的最低分是436分,2023年在安徽文科的最低分是448分。以下是小编收集整理的近三年无锡太湖学院在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考无锡太湖学院的安徽考生参考。
无锡太湖学院2021年在安徽理科的最低分是439分、最低位次是136370名。无锡太湖学院2022年在安徽理科的最低分是448分、最低位次是148327名。无锡太湖学院2023年在安徽理科的最低分是436分、最低位次是155142名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 439 | 136370 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 工程管理 | 448 | 148327 |
2023 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 土木工程 | 436 | 155142 |
无锡太湖学院2021年在安徽文科的最低分是533分、最低位次是40500名。无锡太湖学院2022年在安徽文科的最低分是497分、最低位次是39543名。无锡太湖学院2023年在安徽文科的最低分是448分、最低位次是47695名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 护理学 | 533 | 40500 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 旅游管理 | 497 | 39543 |
2023 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 金融学 | 448 | 47695 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 金融学 | 535 | 38929 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 534 | 40125 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 法学 | 537 | 37275 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 英语 | 537 | 37355 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 日语 | 534 | 39593 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 商务英语 | 535 | 39109 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 康复治疗学 | 534 | 40203 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 护理学 | 533 | 40500 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 工商管理 | 534 | 40136 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 市场营销 | 533 | 40477 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 537 | 37935 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 财务管理 | 535 | 39388 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 人力资源管理 | 534 | 39632 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 审计学 | 535 | 39106 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 跨境电子商务 | 534 | 39807 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 旅游管理 | 533 | 40492 |
2021 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 工程管理 | 533 | 40450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 旅游管理 | 439 | 136292 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 跨境电子商务 | 440 | 135027 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 审计学 | 443 | 132317 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 人力资源管理 | 440 | 135142 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 财务管理 | 441 | 134058 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 444 | 131140 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 市场营销 | 440 | 135025 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 工商管理 | 442 | 133756 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 工程管理 | 439 | 136307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 护理学 | 440 | 135306 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 康复治疗学 | 443 | 132630 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 土木工程 | 439 | 135988 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 物联网工程 | 443 | 132194 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 软件工程 | 446 | 129448 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 计算机科学与技术 | 443 | 132514 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 机器人工程 | 439 | 136142 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 自动化 | 440 | 134882 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 金融学 | 441 | 134809 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 440 | 135280 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 法学 | 444 | 131648 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 英语 | 444 | 131945 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 日语 | 441 | 134796 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 商务英语 | 443 | 132771 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 439 | 136370 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 机械电子工程 | 440 | 135225 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 智能制造工程 | 439 | 136247 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 电子信息工程 | 442 | 133700 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 通信工程 | 442 | 133778 |
2021 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 人工智能 | 440 | 135606 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 金融学 | 499 | 38024 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 497 | 39565 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 工商管理 | 498 | 39503 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 市场营销 | 497 | 39583 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 人力资源管理 | 498 | 39435 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 旅游管理 | 497 | 39543 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 跨境电子商务 | 497 | 39551 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 500 | 37551 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 财务管理 | 498 | 39003 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 审计学 | 500 | 37329 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 法学 | 501 | 36474 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 英语 | 500 | 37522 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 商务英语 | 499 | 38690 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 日语 | 498 | 38790 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 护理学 | 498 | 39336 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 康复治疗学 | 498 | 39195 |
2022 | 本科二批 | 文 | 无锡太湖学院 | 供应链管理 | 497 | 39584 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 金融学 | 456 | 137746 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 451 | 144404 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 工商管理 | 452 | 142991 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 市场营销 | 450 | 145109 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 人力资源管理 | 453 | 141949 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 旅游管理 | 450 | 145460 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 跨境电子商务 | 452 | 142503 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 457 | 136756 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 财务管理 | 455 | 139427 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 审计学 | 457 | 137447 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 电子信息工程 | 458 | 135587 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 通信工程 | 455 | 139295 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 计算机科学与技术 | 457 | 136624 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 软件工程 | 460 | 132564 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 物联网工程 | 454 | 140521 |
2022 | 本科二批 | 理 | 无锡太湖学院 | 人工智能 |
你可能想看:
|