2024年河池学院招生章程,附办学层次和录取规则
1
2024-11-25
根据深圳信息职业技术学院2024年的招生计划可知,深圳信息职业技术学院一年学费是6000元~10000元。以下将为大家奉上深圳信息职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、深圳信息职业技术学院一年学费总览
第一档:6000元/年
第二档:10000元/年
二、深圳信息职业技术学院各专业收费标准
第一档:深圳信息职业技术学院一年学费为6000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 计算机应用技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
2 | 计算机网络技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
3 | 数字媒体技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
4 | 计算机应用技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
5 | 计算机网络技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
6 | 数字媒体技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
7 | 虚拟现实技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
8 | 机械设计与制造 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
9 | 智能控制技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
10 | 智能光电制造技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
11 | 工业设计 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
12 | 工业软件开发技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
13 | 智能建造技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
14 | 园林工程技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
15 | 工业机器人技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
16 | 工业互联网技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
17 | 智能机器人技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
18 | 无人机应用技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
19 | 虚拟现实技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
20 | 机械设计与制造 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
21 | 智能控制技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
22 | 智能光电制造技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
23 | 工业设计 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
24 | 工业软件开发技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
25 | 智能建造技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
26 | 园林工程技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
27 | 工业机器人技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
28 | 工业互联网技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
29 | 智能机器人技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
30 | 无人机应用技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
31 | 电子商务 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
32 | 现代物流管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
33 | 关务与外贸服务 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
34 | 文化产业经营与管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
35 | 工商企业管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
36 | 国际商务 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
37 | 大数据与会计 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
38 | 财富管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
39 | 金融服务与管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
40 | 财税大数据应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
41 | 商务英语 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
42 | 现代文秘 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
43 | 电子商务 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
44 | 现代物流管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
45 | 关务与外贸服务 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
46 | 文化产业经营与管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
47 | 工商企业管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
48 | 国际商务 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
49 | 大数据与会计 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
50 | 财富管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
51 | 金融服务与管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
52 | 财税大数据应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
53 | 商务英语 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
54 | 现代文秘 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
55 | 城市轨道交通运营管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
56 | 环境工程技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
57 | 环境监测技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
58 | 城市轨道交通运营管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
59 | 环境工程技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
60 | 环境监测技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
61 | 学前教育 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
62 | 学前教育 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
63 | 信息安全技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
64 | 云计算技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
65 | 信息安全技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
66 | 云计算技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
67 | 软件技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
68 | 大数据技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
69 | 人工智能技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
70 | 计算机应用技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
71 | 计算机网络技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
72 | 数字媒体技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
73 | 软件技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
74 | 大数据技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
75 | 人工智能技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
76 | 计算机应用技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
77 | 计算机网络技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
78 | 数字媒体技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
79 | 微电子技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
80 | 集成电路技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
81 | 智能产品开发与应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
82 | 智能光电技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
83 | 虚拟现实技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
84 | 机械设计与制造 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
85 | 智能控制技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
86 | 智能光电制造技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
87 | 工业设计 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
88 | 工业软件开发技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
89 | 智能建造技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
90 | 园林工程技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
91 | 工业机器人技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
92 | 工业互联网技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
93 | 智能机器人技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
94 | 无人机应用技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
95 | 微电子技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
96 | 集成电路技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
97 | 智能产品开发与应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
98 | 智能光电技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
99 | 虚拟现实技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
100 | 机械设计与制造 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
101 | 智能控制技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
102 | 智能光电制造技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
103 | 工业设计 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
104 | 工业软件开发技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
105 | 智能建造技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
106 | 园林工程技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
107 | 工业机器人技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
108 | 工业互联网技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
109 | 智能机器人技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
110 | 无人机应用技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
111 | 电子商务 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
112 | 现代物流管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
113 | 关务与外贸服务 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
114 | 文化产业经营与管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
115 | 工商企业管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
116 | 国际商务 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
117 | 大数据与会计 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
118 | 财富管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
119 | 金融服务与管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
120 | 财税大数据应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
121 | 商务英语 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
122 | 现代文秘 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
123 | 电子商务 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
124 | 现代物流管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
125 | 关务与外贸服务 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
126 | 文化产业经营与管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
127 | 工商企业管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
128 | 国际商务 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
129 | 大数据与会计 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
130 | 财富管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
131 | 金融服务与管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
132 | 财税大数据应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
133 | 商务英语 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
134 | 现代文秘 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
135 | 城市轨道交通运营管理 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
136 | 环境工程技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
137 | 环境监测技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
138 | 城市轨道交通运营管理 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
139 | 环境工程技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
140 | 环境监测技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
141 | 学前教育 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
142 | 学前教育 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
143 | 移动互联应用技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
144 | 区块链技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
145 | 现代移动通信技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
146 | 智能互联网络技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
147 | 物联网应用技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
148 | 汽车智能技术 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
149 | 信息安全技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
150 | 云计算技术应用 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
151 | 移动互联应用技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
152 | 区块链技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
153 | 现代移动通信技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
154 | 智能互联网络技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
155 | 物联网应用技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
156 | 汽车智能技术 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
157 | 信息安全技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
158 | 云计算技术应用 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
第二档:深圳信息职业技术学院一年学费为10000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 广播影视节目制作 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
2 | 广播影视节目制作 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |
3 | 广播影视节目制作 | 面向深圳市内,校本部 | 3 |
4 | 广播影视节目制作 | 面向深圳市外,校本部 | 3 |