成都大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 3 2024-11-24

成都大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是472分,2021年在贵州文科的最低分是564分。2022年在贵州理科的最低分是441分,2022年在贵州文科的最低分是559分。2023年在贵州理科的最低分是442分,2023年在贵州文科的最低分是557分。以下是小编收集整理的近三年成都大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考成都大学的贵州考生参考。

一、成都大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

成都大学2021年在贵州理科的最低分是472分、最低位次是39378名。成都大学2022年在贵州理科的最低分是441分、最低位次是56570名。成都大学2023年在贵州理科的最低分是442分、最低位次是64877名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 成都大学 泰语 472 39378
2022 第二批本科 成都大学 旅游管理 441 56570
2023 第二批本科 成都大学 泰语 442 64877

成都大学2021年在贵州文科的最低分是564分、最低位次是8233名。成都大学2022年在贵州文科的最低分是559分、最低位次是7667名。成都大学2023年在贵州文科的最低分是557分、最低位次是7725名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 成都大学 思想政治教育 564 8233
2022 第二批本科 成都大学 思想政治教育 559 7667
2023 第二批本科 成都大学 工商管理 557 7725

二、成都大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 成都大学 思想政治教育 564 8233
2021 第二批本科 成都大学 小学教育 564 8344
2021 第二批本科 成都大学 汉语言文学 566 7886
2021 第二批本科 成都大学 会计学 565 8117
2021 第二批本科 成都大学 计算机科学与技术 489 31036
2021 第二批本科 成都大学 泰语 472 39378
2021 第二批本科 成都大学 测绘工程 476 37153
2021 第二批本科 成都大学 文化产业管理 474 38401
2021 第二批本科 成都大学 环境工程 472 39472
2021 第二批本科 成都大学 车辆工程 475 37975
2021 第二批本科 成都大学 电气工程及其自动化 482 34448
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 成都大学 思想政治教育 559 7667
2022 第二批本科 成都大学 汉语言文学 562 7226
2022 第二批本科 成都大学 材料科学与工程 450 50703
2022 第二批本科 成都大学 电气工程及其自动化 473 37199
2022 第二批本科 成都大学 车辆工程 447 52321
2022 第二批本科 成都大学 会展经济与管理 442 55782
2022 第二批本科 成都大学 文化产业管理 443 55323
2022 第二批本科 成都大学 旅游管理 441 56570
2022 第二批本科 成都大学 应急技术与管理 444 54962
2022 第二批本科 成都大学 药物制剂 444 54345
2022 第二批本科 成都大学 环境工程 442 55983
2022 第二批本科 成都大学 测绘工程 449 51526
2022 第二批本科 成都大学 泰语 444 54963
2022 第二批本科 成都大学 人工智能 476 36013
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 成都大学 网络与新媒体 560 7075
2023 第二批本科 成都大学 工商管理 557 7725
2023 第二批本科 成都大学 思想政治教育 561 6833
2023 第二批本科 成都大学 国际经济与贸易 557 7673
2023 第二批本科 成都大学 社会工作 560 7009
2023 第二批本科 成都大学 文化产业管理 557 7720
2023 第二批本科 成都大学 汉语言文学 563 6643
2023 第二批本科 成都大学 审计学 561 6857
2023 第二批本科 成都大学 建筑学 471 44273
2023 第二批本科 成都大学 英语 469 45861
2023 第二批本科 成都大学 泰语 442 64877
2023 第二批本科 成都大学 工商管理 470 45032
2023 第二批本科 成都大学 护理学 472 43925
2023 第二批本科 成都大学 国际经济与贸易 469 45563
2023 第二批本科 成都大学 社会工作 468 46254
2023 第二批本科 成都大学 临床医学 487 35567
2023 第二批本科 成都大学 工程管理 475 42230
2023 第二批本科 成都大学 测绘工程 481 38857
2023 第二批本科 成都大学 生物工程 473 43471
2023 第二批本科 成都大学 物联网工程 493 32998
2023 第二批本科 成都大学 土木工程 473 43259
2023 第二批本科 成都大学 机器人工程 479 39909
2023 第二批本科 成都大学 电子信息工程 493 32899
2023 第二批本科 成都大学 车辆工程 483 37933
2023 第二批本科 成都大学 测控技术与仪器 469 45608
2023 第二批本科 成都大学 材料成型及控制工程 473 43124
2023 第二批本科 成都大学 电气工程及其自动化 489 34627
2023 第二批本科 成都大学 机械设计制造及其自动化 490 34219
2023 第二批本科 成都大学 药物制剂 472 43708
2023 第二批本科 成都大学 金融科技 469 45320
2023 第二批本科 成都大学 人工智能 497 30715
2023 第二批本科 成都大学 材料科学与工程 470 45247
2023 第二批本科 成都大学 口腔医学技术 470 44870
2023 第二批本科 成都大学 应急技术与管理 468 46149
你可能想看:
上一篇:2024年高考390分左右能上哪些大学?
下一篇:2024年重庆理工职业学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分)
相关文章