宣化科技职业学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分)
4
2024-11-22
2024年南阳理工学院在广东各专业招生人数公布,共招生80人。其中在商务英语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4400元,在国际经济与贸易(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4400元,在小学教育(历史类)专业招生4人,学制4年,学费4400元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 机器人工程 | 6 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 通信工程 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 虚拟现实技术 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 土木工程 | 7 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 应用统计学 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 应用化学 | 4 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学工程与工艺 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 生物工程 | 5 | 4 | 5000 |
南阳理工学院2023年在广东历史类商务英语专业录取最低分是494分、最低位次是44035名。南阳理工学院2022年在广东历史类学前教育专业录取最低分是496分、最低位次是44617名。南阳理工学院2021年在广东历史类学前教育专业录取最低分是501分、最低位次是49131名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 商务英语 | 494 | 44035 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 学前教育 | 496 | 44617 |
2021 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 学前教育 | 501 | 49131 |
南阳理工学院2023年在广东物理类生物工程专业录取最低分是493分、最低位次是153040名。南阳理工学院2022年在广东物理类生物工程专业录取最低分是495分、最低位次是151171名。南阳理工学院2021年在广东物理类生物工程专业录取最低分是483分、最低位次是156702名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学+生物 | 生物工程 | 493 | 153040 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学+生物 | 生物工程 | 495 | 151171 |
2021 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学 或 生物 | 生物工程 | 483 | 156702 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 商务英语 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 工商管理 | 495 | 43374 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 小学教育 | 495 | 43374 |
2023 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 学前教育 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 商务英语 | 496 | 148593 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 139825 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 503 | 138322 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 机器人工程 | 498 | 145592 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 电子信息工程 | 507 | 132499 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 通信工程 | 503 | 138322 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 人工智能 | 505 | 135344 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 504 | 136860 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 136860 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 土木工程 | 498 | 145592 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程 | 497 | 147046 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 应用统计学 | 497 | 147046 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 工商管理 | 502 | 139825 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 小学教育 | 497 | 147046 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学 | 应用化学 | 493 | 153040 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学 | 化学工程与工艺 | 494 | 151556 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学+生物 | 生物工程 | 493 | 153040 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学+生物 | 食品科学与工程 | 493 | 153040 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 学前教育 | 495 | 150101 |
2023 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 化学 | 虚拟现实技术 | 501 | 141254 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 商务英语 | 499 | 42247 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 工商管理 | 496 | 44617 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 国际商务 | 496 | 44617 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 小学教育 | 497 | 43806 |
2022 | 本科批 | 历史 | 南阳理工学院 | 不限 | 学前教育 | 496 | 44617 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 商务英语 | 506 | 133903 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 140151 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 509 | 129220 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 机器人工程 | 503 | 138594 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 电子信息工程 | 504 | 137064 |
2022 | 本科批 | 物理 | 南阳理工学院 | 不限 | 通信工程 |
你可能想看:
|