四川高考多少分可以读咸阳师范学院?附2021-2023最低分及位次
5
2024-11-20
2023年星海音乐学院本科招生各专业录取综合和专业分数线
星海音乐学院2023年本科招生各专业录取综合/专业分数线 | |||
专业名称 | 专业(方向) | 广东省 | 非广东省 |
综合/专业分数线 | 综合/专业分数线 | ||
音乐学 130202 | 音乐学 | 62.2(综合分) | 67.9(综合分) |
音乐商务管理 | 65.7(综合分) | 66.4(综合分) | |
演出制作与剧场管理 | 65.8(综合分) | 66.7(综合分) | |
艺术管理 130102 | 艺术管理 | 文化分 历史:527 物理:550 | 浙江:575 山东:539 湖南(历史):497 福建(历史):536 湖北(历史):542 |
音乐教育 130212 | 音乐教育 | 音乐学类总分:531 排位:609 | 69.1(综合分) |
作曲与作曲技术理论 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 63.7(综合分) | 68.6(综合分) |
视唱练耳 | 75.6(综合分) | / | |
录音艺术 130308 | 录音工程 | 音乐学类总分:531 排位:613 | 71.2(综合分) |
艺术与科技 130509 | 音乐科技 | 67(综合分) | 70(综合分) |
钢琴调修 | 65.1(综合分) | 59.2(综合分) | |
弦乐器制作 | 65.4(综合分) | 68.8(综合分) | |
音乐表演 130201 | 钢琴演奏 | 82.3 | 83.9 |
美声演唱 | 79.7 | 81.3 | |
民族声乐演唱 | 78.6 | 79 | |
现代器乐系颤音琴 | 78.8 | / | |
现代器乐系电贝斯 | 74 | 80.5 | |
现代器乐系电吉他 | 80.6 | 79.7 | |
现代器乐系小提琴 | 76.9 | / | |
现代器乐系钢琴 | 78.8 | / | |
现代器乐系古典吉他 | 81.6 | 82.5 | |
现代器乐系古典低提 | / | / | |
现代器乐系爵士鼓 | 83.1 | / | |
现代器乐系萨克斯 | 82.6 | / | |
现代器乐系手风琴 | 84.5 | 85.7 | |
现代器乐系长笛 | 79.1 | 83.4 | |
现代器乐系小号 | 77.4 | / | |
现代器乐系长号 | 81.6 | 84.2 | |
现代器乐系电子键盘 | 78.6 | 83.1 | |
指挥 | 69.6 | 77.9 | |
管弦系长笛 | 84.9 | 88.9 | |
管弦系单簧管 | 85.5 | 84.6 | |
管弦系双簧管 | 81 | 83.1 | |
管弦系大管 | 84.4 | / | |
管弦系萨克斯管 | 85.4 | 87.9 | |
管弦系小号 | 85.1 | / | |
管弦系长号 | 84.4 | 87.1 | |
管弦系大号 | / | / | |
管弦系中音号 | / | / | |
管弦系圆号 | 85.9 | 87.3 | |
管弦系打击乐 | 85.9 | 87.3 | |
管弦系小提琴 | 80.7 | 85.2 | |
音乐表演 130201 | 管弦系中提琴 | 83.2 | 84.8 |
管弦系大提琴 | 85.8 | 84.9 | |
管弦系低音提琴 | / | 83.8 | |
管弦系竖琴 | / | 87.8 | |
行进管乐 | 78.5 | 76.2 | |
国乐系笛萧 | 84.2 | 85.4 | |
国乐系唢呐 | 84.5 | 83.8 | |
国乐系笙 | 82.3 | / | |
国乐系二胡 | 80.8 | 83.8 | |
国乐系高胡 | 83 | / | |
国乐系古筝 | 83.5 | 83.4 | |
国乐系扬琴 | 84.9 | 85 | |
国乐系琵琶 | 82.9 | 84 | |
国乐系阮咸 | 84 | 85.4 | |
国乐系三弦 | / | / | |
国乐系打击乐 | 81.4 | 85.3 | |
国乐系大提琴 | 84.3 | 85.6 | |
国乐系低音提琴 | / | 83.7 | |
国乐系柳琴 | / | / | |
流行演唱 | 78.2 | 80.3 | |
流行器乐系电贝斯 | 75.2 | 81.4 | |
流行器乐系电吉他 | 76.8 | 75.6 | |
流行器乐系钢琴 | 80.4 | 77.7 | |
流行器乐系架子鼓 | 73.2 | / | |
表演130301 | 音乐剧 | 79 | 79.4 |
舞蹈表演130204 | 舞蹈表演 | 77.5 | 82.5 |
舞蹈编导130206 | 舞蹈编导 | 77.4 | 81.8 |
舞蹈学130205 | 舞蹈与音乐 | 59.1(综合分) | 63.4(综合分) |
舞蹈理论 | 70.7(综合分) | 74.5(综合分) |
星海音乐学院简介
星海音乐学院(Xinghai Conservatory of Music),位于广东省广州市,入选国家大学生文化素质教育基地、教育部普通高校中华优秀传统文化(粤剧)传承基地,是华南地区唯一的高等音乐专业学府。 [1] [56]
星海音乐学院前身为1957年创办的广州音乐学校,后数易校名。1958年设置为广州音乐专科学校;1965年初与广东舞蹈学校合并为广东艺术专科学校;1969年与广州美术学院合并为广东人民艺术学院;1978年3月复名为广州音乐专科学校;1981年6月经国务院批准设为广州音乐学院;1985年12月,为纪念广东籍人民音乐家冼星海,更名为星海音乐学院。 [2]
根据2023年4月学校官网信息显示,学校有广州大学城校区和沙河校区两个校区,占地面积186292平方米;设有20个教学院系部和1所附属中等音乐学校(附中),开设11个本科专业;大学部教职工633人,其中博士学位专任教师105人,外籍教师18人,在校普通教育本科生5326人,研究生428人,成人学历教育学生397人,附中学生752人。 [1]