遵义医科大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 7 2024-11-20

遵义医科大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是418分,2021年在贵州文科的最低分是516分。2022年在贵州理科的最低分是435分,2022年在贵州文科的最低分是516分。2023年在贵州理科的最低分是407分,2023年在贵州文科的最低分是514分。以下是小编收集整理的近三年遵义医科大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考遵义医科大学的贵州考生参考。

一、遵义医科大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

遵义医科大学2021年在贵州理科的最低分是418分、最低位次是77756名。遵义医科大学2022年在贵州理科的最低分是435分、最低位次是60735名。遵义医科大学2023年在贵州理科的最低分是407分、最低位次是96783名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 遵义医科大学 食品质量与安全 418 77756
2022 第二批本科 遵义医科大学 食品质量与安全 435 60735
2023 第二批本科 遵义医科大学 食品质量与安全 407 96783

遵义医科大学2021年在贵州文科的最低分是516分、最低位次是23366名。遵义医科大学2022年在贵州文科的最低分是516分、最低位次是20111名。遵义医科大学2023年在贵州文科的最低分是514分、最低位次是21578名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 遵义医科大学 外国语言文学类 516 23366
2022 第二批本科 遵义医科大学 英语 516 20111
2023 第二批本科 遵义医科大学 英语 514 21578

二、遵义医科大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 遵义医科大学 护理学 556 9971
2021 第一批本科 遵义医科大学 公共事业管理 557 9832
2021 第一批本科 遵义医科大学 临床医学 495 28395
2021 第一批本科 遵义医科大学 医学检验技术 484 33181
2021 第一批本科 遵义医科大学 医学影像学 490 30364
2021 第一批本科 遵义医科大学 麻醉学 519 18945
2021 第一批本科 遵义医科大学 口腔医学 527 16070
2021 第一批本科 遵义医科大学 护理学 468 42008
2021 第一批本科 遵义医科大学 公共事业管理 468 41837
2021 第一批本科 遵义医科大学 精神医学 468 41817
2021 第一批本科 遵义医科大学 儿科学 488 31208
2021 第一批本科 遵义医科大学 基础医学 471 40188
2021 第一批本科 遵义医科大学 药学类 468 41995
2021 第一批本科 遵义医科大学 临床药学 482 34122
2021 第一批本科 遵义医科大学 临床医学 570 6205
2021 第一批本科 遵义医科大学 制药工程 470 40388
2021 第一批本科 遵义医科大学 预防医学 468 41986
2021 第二批本科 遵义医科大学 助产学 518 22544
2021 第二批本科 遵义医科大学 外国语言文学类 516 23366
2021 第二批本科 遵义医科大学 应用心理学 524 19824
2021 第二批本科 遵义医科大学 法医学 445 56262
2021 第二批本科 遵义医科大学 信息与计算科学 418 78075
2021 第二批本科 遵义医科大学 医学信息工程 423 73479
2021 第二批本科 遵义医科大学 食品质量与安全 418 77756
2021 第二批本科 遵义医科大学 助产学 421 75135
2021 第二批本科 遵义医科大学 智能医学工程 428 69173
2021 第二批本科 遵义医科大学 康复治疗学 427 69765
2021 第二批本科 遵义医科大学 医学影像技术 453 50664
2021 第二批本科 遵义医科大学 应用心理学 432 65751
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 遵义医科大学 护理学 549 9903
2022 第一批本科 遵义医科大学 公共事业管理 549 9945
2022 第一批本科 遵义医科大学 临床医学 573 5504
2022 第一批本科 遵义医科大学 临床医学 496 26355
2022 第一批本科 遵义医科大学 口腔医学 529 14979
2022 第一批本科 遵义医科大学 麻醉学 519 18190
2022 第一批本科 遵义医科大学 医学影像学 493 27649
2022 第一批本科 遵义医科大学 药学类 466 41194
2022 第一批本科 遵义医科大学 基础医学 471 38176
2022 第一批本科 遵义医科大学 儿科学 491 28717
2022 第一批本科 遵义医科大学 精神医学 468 40229
2022 第一批本科 遵义医科大学 制药工程 468 39785
2022 第一批本科 遵义医科大学 预防医学 467 40541
2022 第一批本科 遵义医科大学 护理学 466 41198
2022 第一批本科 遵义医科大学 公共事业管理 466 40964
2022 第一批本科 遵义医科大学 临床药学 483 32236
2022 第一批本科 遵义医科大学 医学检验技术 485 31390
2022 第二批本科 遵义医科大学 助产学 518 19555
2022 第二批本科 遵义医科大学 应用心理学 518 19354
2022 第二批本科 遵义医科大学 英语 516 20111
2022 第二批本科 遵义医科大学 助产学 438 58636
2022 第二批本科 遵义医科大学 康复治疗学 439 58456
2022 第二批本科 遵义医科大学 医学信息工程 438 58862
2022 第二批本科 遵义医科大学 听力与言语康复学 435 60705
2022 第二批本科 遵义医科大学 信息与计算科学 436 60490
2022 第二批本科 遵义医科大学 法医学 447 52384
2022 第二批本科 遵义医科大学 智能医学工程 437 59284
2022 第二批本科 遵义医科大学 医学影像技术 455 47297
2022 第二批本科 遵义医科大学 应用心理学 439 57920
2022 第二批本科 遵义医科大学 口腔医学技术 454 48107
2022 第二批本科 遵义医科大学 食品质量与安全 435 60735
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 地方农村专项 遵义医科大学 临床药学 500 29695
2023 地方农村专项 遵义医科大学 儿科学 506 27014
2023 地方农村专项 遵义医科大学 临床医学 514 23703
2023 地方农村专项 遵义医科大学 护理学 470 45204
2023 地方农村专项 遵义医科大学 临床医学 513 24332
2023 国家专项 遵义医科大学 医学影像学 532 17841
2023 国家专项 遵义医科大学 护理学 477 41152
2023 国家专项 遵义医科大学 口腔医学 546 13782
2023 国家专项 遵义医科大学 麻醉学 543 14433
2023 国家专项 遵义医科大学 儿科学 523 20806
2023 国家专项 遵义医科大学 临床医学 544 14254
2023 国家专项 遵义医科大学 药学类 486 36217
2023 第一批本科 遵义医科大学 公共事业管理 547 9883
2023 第一批本科 遵义医科大学 护理学 550 9175
2023 第一批本科 遵义医科大学 药学类 476 41315
2023 第一批本科 遵义医科大学 临床药学 498 30695
2023 第一批本科 遵义医科大学 药学类 507 26673
2023 第一批本科 遵义医科大学 口腔医学 580 6780
2023 第一批本科 遵义医科大学 预防医学 472 43924
2023 第一批本科 遵义医科大学 眼视光医学 518 22187
2023 第一批本科 遵义医科大学 中药学 472 44102
2023 第一批本科 遵义医科大学 儿科学 513 24204
2023 第一批本科 遵义医科大学 精神医学 487 35501
2023 第一批本科 遵义医科大学 临床医学 531 18113
2023 第一批本科 遵义医科大学 临床医学 596 4578
2023 第一批本科 遵义医科大学 制药工程 472 44053
2023 第一批本科 遵义医科大学 护理学 459 52330
2023 第一批本科 遵义医科大学 公共事业管理 460 51493
2023 第一批本科 遵义医科大学 基础医学 485 36632
2023 第一批本科 遵义医科大学 麻醉学 530 18325
2023 第一批本科 遵义医科大学 医学影像学 519 21957
2023 第一批本科 遵义医科大学 医学检验技术 498 30465
2023 第一批本科 遵义医科大学 口腔医学 548 13149
2023 第二批本科 遵义医科大学 马克思主义理论 520 18847
2023 第二批本科 遵义医科大学 应用心理学 520 18746
2023 第二批本科 遵义医科大学 英语 514 21578
2023 第二批本科 遵义医科大学 助产学 520 18681
2023 第二批本科 遵义医科大学 信息与计算科学 415 88324
2023 第二批本科 遵义医科大学 医学信息工程 425 78875
2023 第二批本科 遵义医科大学 食品质量与安全 407 96783
2023 第二批本科 遵义医科大学 康复治疗学 417 86561
2023 第二批本科 遵义医科大学 法医学 443 64201
2023 第二批本科 遵义医科大学 医学影像技术 450 58405
2023 第二批本科 遵义医科大学 应用心理学 433 72442
2023 第二批本科 遵义医科大学 助产学 436 69646
2023 第二批本科 遵义医科大学 智能医学工程 433 72411
2023 第二批本科 遵义医科大学 听力与言语康复学 407 96410
你可能想看:
上一篇:跑步机10大品牌排行2023最新排名前十名对比
下一篇:2024年宁德职业技术学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
相关文章