2024年济宁医学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)
5
2024-11-19
2024年山东外国语职业技术大学在河北各专业招生人数公布,共招生160人。其中在大数据与会计(历史)专业招生3人,学制4年,学费19800元,国际经济与贸易(历史)专业招生2人,学制4年,学费19800元,市场营销(历史)专业招生2人,学制4年,学费19800元,电子商务(历史)专业招生3人,学制4年,学费21800元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 3 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 3 | 4 | 21800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 5 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用日语 | 2 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 金融管理 | 3 | 4 | 21800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 2 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 21800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 2 | 4 | 19800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用日语 | 1 | 4 | 19800 |
2024 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 15800 |
2024 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 13800 |
2024 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 10 | 3 | 13800 |
2024 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 10 | 3 | 13800 |
2024 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 13800 |
2024 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 早期教育 | 10 | 3 | 15800 |
2024 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 14800 |
2024 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 工程造价 | 10 | 3 | 14800 |
2024 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 计算机网络技术 | 15 | 3 | 14800 |
2024 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 15800 |
2024 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 13800 |
2024 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 10 | 3 | 13800 |
2024 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 10 | 3 | 13800 |
2024 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 早期教育 | 5 | 3 | 15800 |
山东外国语职业技术大学2023年在河北历史类应用德语专业录取最低分是232分、最低位次是218110名。 山东外国语职业技术大学2022年在河北历史类应用德语专业录取最低分是202分、最低位次是191920名。山东外国语职业技术大学2021年在河北历史类应用英语专业录取最低分是190分、最低位次是200631名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用德语 | 232 | 218110 |
2022 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 烹饪工艺与营养 | 202 | 191920 |
2021 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 190 | 200631 |
山东外国语职业技术大学2023年在河北物理类应用阿拉伯语专业录取最低分是318分、最低位次是305935名。山东外国语职业技术大学2022年在河北物理类电子竞技运动与管理专业录取最低分是223分、最低位次是295367名。山东外国语职业技术大学2021年在河北物理类应用英语专业录取最低分是201分、最低位次是215671名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用阿拉伯语 | 318 | 305935 |
2022 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 电子竞技运动与管理 | 223 | 295367 |
2021 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 201 | 215671 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 金融管理 | 455 | 53549 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 462 | 49202 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 455 | 53549 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 447 | 58778 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 448 | 58117 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 450 | 56839 |
2023 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用日语 | 448 | 58117 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 金融管理 | 453 | 163713 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 465 | 146661 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 457 | 158081 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 456 | 159494 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 455 | 160919 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 458 | 156692 |
2023 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用日语 | 458 | 156692 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 空中乘务 | 264 | 201805 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 计算机网络技术 | 283 | 191690 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 261 | 203266 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 266 | 200792 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 284 | 191103 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 旅游管理 | 273 | 197178 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 早期教育 | 276 | 195590 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用法语 | 243 | 212457 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用西班牙语 | 232 | 218110 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用德语 | 232 | 218110 |
2023 | 专科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用阿拉伯语 | 243 | 212457 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 计算机网络技术 | 383 | 254627 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 婴幼儿托育服务与管理 | 368 | 269884 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 348 | 286884 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 早期教育 | 352 | 283714 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用法语 | 348 | 286884 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用西班牙语 | 330 | 299170 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用德语 | 321 | 304353 |
2023 | 专科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用阿拉伯语 | 318 | 305935 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 471 | 50424 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 464 | 54885 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 463 | 55547 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 现代物流管理 | 461 | 56818 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 466 | 53613 |
2022 | 本科批 | 历史 | 山东外国语职业技术大学 | 应用日语 | 462 | 56177 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 454 | 147340 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 市场营销 | 446 | 157125 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 448 | 154772 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 现代物流管理 | 446 | 157125 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用英语 | 453 | 148600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 山东外国语职业技术大学 | 应用日语 | 455 | 146091 |
2022 | 专科批 |
你可能想看:
|