伊藤家族就Seven i私有化试探KKR等投资公司意向
9
2024-11-18
2024年东莞城市学院在广东各专业招生人数公布,共招生4337人。其中在网络与新媒体(历史类)专业招生184人,学制4年,学费33800元,在商务英语(历史类)专业招生131人,学制4年,学费31800元,在英语(历史类)专业招生123人,学制4年,学费31800元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 184 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 商务英语 | 131 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 英语 | 123 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 汉语言文学 | 263 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 法学 | 191 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 60 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 金融学 | 56 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 电子商务 | 55 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 物流管理 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 行政管理 | 69 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 财务管理 | 64 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 会计学 | 95 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 市场营销 | 26 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 工商管理 | 31 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 社会工作 | 65 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 小学教育 | 130 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 111 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 会计学 | 20 | 4 | 68000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 工程造价 | 84 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 110 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 商务英语 | 70 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 英语 | 70 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 汉语言文学 | 140 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 法学 | 110 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 金融学 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 电子商务 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 物流管理 | 10 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 行政管理 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 财务管理 | 30 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 会计学 | 50 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 市场营销 | 10 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 工商管理 | 11 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 社会工作 | 30 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 人力资源管理 | 10 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 数字经济 | 85 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 小学教育 | 70 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 工程管理 | 40 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 86 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 环境工程 | 82 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 机器人工程 | 88 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 土木工程 | 93 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 物联网工程 | 84 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 软件工程 | 192 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 191 | 4 | 33800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 电子信息工程 | 86 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 186 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 人工智能 | 84 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 建筑电气与智能化 | 46 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 智能制造工程 | 89 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 机械电子工程 | 77 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 工业设计 | 49 | 4 | 31800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 会计学 | 10 | 4 | 68000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 化学 | 软件工程 | 30 | 4 | 68000 |
东莞城市学院2023年在广东物理类物流管理专业录取最低分是440分、最低位次是234625名。东莞城市学院2022年在广东历史类网络与新媒体专业录取最低分是461分、最低位次是76764名。东莞城市学院2021年在广东物理类环境工程专业录取最低分是468分、最低位次是177018名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 东莞城市学院 | 不限 | 物流管理 | 440 | 234625 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 商务英语 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 英语 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 法学 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 金融学 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 电子商务 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 物流管理 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 财务管理 | 461 | 76764 |
2022 | 本科批 | 历史 | 东莞城市学院 | 不限 | 会计学 | 461 | 76764 |
2022 |
你可能想看:
|