根据教育部全国第四轮学科评估结果,北京工业大学土木工程、环境科学与工程被评为A类学科。统计学、光学工程、控制科学与工程、软件工程、材料科学与工程、机械工程被评为B类学科。
一、2024年北京工业大学A类学科情况一览
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|
土木工程 | A | 工学 |
环境科学与工程 | A- | 工学 |
二、2024年北京工业大学B类学科情况一览
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|
统计学 | B+ | 理学 |
光学工程 | B+ | 工学 |
控制科学与工程 | B+ | 工学 |
软件工程 | B+ | 工学 |
材料科学与工程 | B+ | 工学 |
机械工程 | B+ | 工学 |
计算机科学与技术 | B+ | 工学 |
化学工程与技术 | B | 工学 |
电子科学与技术 | B | 工学 |
生物医学工程 | B | 工学 |
数学 | B | 理学 |
动力工程及工程热物理 | B- | 工学 |
物理学 | B- | 理学 |
建筑学 | B- | 工学 |
力学 | B- | 工学 |
交通运输工程 | B- | 工学 |
三、2024年北京工业大学C类学科情况一览
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|
仪器科学与技术 | C+ | 工学 |
信息与通信工程 | C+ | 工学 |
城乡规划学 | C | 工学 |
教育学 | C | 人文社科类 |
设计学 | C | 艺术学 |
生物学 | C- | 理学 |
水利工程 | C- | 工学 |
附:教育部评级比例
评估结果 | 全国排名 |
---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |