2024年石家庄铁道大学四方学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
26
2024-11-17
根据吉林工程职业学院2024年的招生计划可知,吉林工程职业学院一年学费是3300元~8500元。以下将为大家奉上吉林工程职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、吉林工程职业学院一年学费总览
第一档:3300元/年
第二档:3500元/年
第三档:3700元/年
第四档:4100元/年
第五档:4300元/年
第六档:4500元/年
第七档:5500元/年
第八档:6000元/年
第九档:6500元/年
第档:7000元/年
第档:8500元/年
二、吉林工程职业学院各专业收费标准
第一档:吉林工程职业学院一年学费为3300元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 农产品加工与质量检测 | 3 | |
2 | 农产品加工与质量检测 | 3 |
第二档:吉林工程职业学院一年学费为3500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 园艺技术 | 3 | |
2 | 畜牧兽医 | 3 | |
3 | 食品智能加工技术 | 3 | |
4 | 食品检验检测技术 | 3 | |
5 | 粮食工程技术与管理 | 3 | |
6 | 园艺技术 | 3 | |
7 | 畜牧兽医 | 3 | |
8 | 食品智能加工技术 | 3 | |
9 | 食品检验检测技术 | 3 | |
10 | 粮食工程技术与管理 | 3 |
第三档:吉林工程职业学院一年学费为3700元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
2 | 建筑工程技术 | 3 | |
3 | 工程造价 | 3 | |
4 | 农业生物技术 | 3 | |
5 | 生物制药技术 | 3 | |
6 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | |
7 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
8 | 建筑工程技术 | 3 | |
9 | 工程造价 | 3 | |
10 | 农业生物技术 | 3 | |
11 | 生物制药技术 | 3 | |
12 | 道路与桥梁工程技术 | 3 |
第四档:吉林工程职业学院一年学费为4100元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 智能焊接技术 | 3 | |
2 | 无人机应用技术 | 3 | |
3 | 计算机应用技术 | 3 | |
4 | 计算机网络技术 | 3 | |
5 | 智能焊接技术 | 3 | |
6 | 无人机应用技术 | 3 | |
7 | 计算机应用技术 | 3 | |
8 | 计算机网络技术 | 3 |
第五档:吉林工程职业学院一年学费为4300元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 护理 | 3 | |
2 | 康复治疗技术 | 3 | |
3 | 护理 | 3 | |
4 | 康复治疗技术 | 3 |
第六档:吉林工程职业学院一年学费为4500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 现代农业装备应用技术 | 3 | |
2 | 现代农业装备应用技术 | 3 |
第七档:吉林工程职业学院一年学费为5500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 机械设计与制造 | 3 | |
2 | 数控技术 | 3 | |
3 | 机电一体化技术 | 3 | |
4 | 电气自动化技术 | 3 | |
5 | 新能源汽车技术 | 3 | |
6 | 大数据与会计 | 3 | |
7 | 电子商务 | 3 | |
8 | 网络营销与直播电商 | 3 | |
9 | 旅游管理 | 3 | |
10 | 机械设计与制造 | 3 | |
11 | 数控技术 | 3 | |
12 | 机电一体化技术 | 3 | |
13 | 电气自动化技术 | 3 | |
14 | 新能源汽车技术 | 3 | |
15 | 大数据与会计 | 3 | |
16 | 电子商务 | 3 | |
17 | 网络营销与直播电商 | 3 | |
18 | 旅游管理 | 3 |
第八档:吉林工程职业学院一年学费为6000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 宠物医疗技术 | 3 | |
2 | 汽车制造与试验技术 | 3 | |
3 | 高速铁路客运服务 | 3 | |
4 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
5 | 宠物医疗技术 | 3 | |
6 | 汽车制造与试验技术 | 3 | |
7 | 高速铁路客运服务 | 3 | |
8 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
第九档:吉林工程职业学院一年学费为6500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 数字媒体技术 | 3 | |
2 | 现代移动通信技术 | 3 | |
3 | 数字媒体技术 | 3 | |
4 | 现代移动通信技术 | 3 |
第档:吉林工程职业学院一年学费为7000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 工业机器人技术 | 3 | |
2 | 工业机器人技术 | 3 |
第档:吉林工程职业学院一年学费为8500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 动漫制作技术 | 3 | |
2 | 动漫制作技术 | 3 |