2024年山东第一医科大学在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
16
2024-11-17
2024年大连外国语大学在广东各专业招生人数公布,共招生30人。其中在英语(历史类)专业招生1人、学制4年、学费8000元,在日语(历史类)专业招生2人、学制4年、学费8000元,在俄语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费8000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 英语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 日语 | 2 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 俄语 | 2 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 法语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 德语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 西班牙语 | 2 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 旅游管理 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 英语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 俄语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 法语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 德语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 西班牙语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 旅游管理 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 数字经济 | 4 | 4 | 8000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 16000 |
大连外国语大学2023年在广东历史类朝鲜语专业录取最低分是516分、最低位次是30521名。大连外国语大学2022年在广东历史类旅游管理专业录取最低分是519分、最低位次是28172名。大连外国语大学2021年在广东物理类计算机科学与技术专业录取最低分是550分、最低位次是69623名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 朝鲜语 | 516 | 30521 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 旅游管理 | 519 | 28172 |
2021 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 550 | 69623 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 英语 | 539 | 19696 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 日语 | 538 | 20109 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 俄语 | 523 | 26951 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 法语 | 531 | 23185 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 德语 | 526 | 25495 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 西班牙语 | 527 | 24992 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 519 | 28917 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 朝鲜语 | 516 | 30521 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 527 | 24992 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 旅游管理 | 518 | 29425 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 525 | 25967 |
2023 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 跨境电子商务 | 525 | 25967 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 英语 | 566 | 57378 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 日语 | 540 | 87514 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 俄语 | 533 | 96504 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 法语 | 547 | 78850 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 德语 | 543 | 83727 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 西班牙语 | 539 | 88793 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 朝鲜语 | 534 | 95183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 旅游管理 | 537 | 91359 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 跨境电子商务 | 527 | 104563 |
2023 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 552 | 72913 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 朝鲜语 | 536 | 18665 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 日语 | 538 | 17708 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 英语 | 547 | 13941 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 俄语 | 540 | 16827 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 法语 | 540 | 16827 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 德语 | 539 | 17253 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 西班牙语 | 538 | 17708 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 葡萄牙语 | 538 | 17708 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 535 | 19151 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 旅游管理 | 519 | 28172 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 市场营销 | 531 | 21174 |
2022 | 本科批 | 历史 | 大连外国语大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 529 | 22293 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 朝鲜语 | 554 | 66270 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 日语 | 560 | 59174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 英语 | 563 | 55818 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 俄语 | 558 | 61483 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 法语 | 556 | 63828 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 德语 | 560 | 59174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 西班牙语 | 565 | 53575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 旅游管理 | 550 | 71202 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大连外国语大学 | 不限 | 市场营销 | 550 | 71202 |
2022 |
你可能想看:
|