上海第二工业大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 7 2024-11-16

上海第二工业大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是367分,2021年在贵州文科的最低分是536分。2022年在贵州理科的最低分是419分,2022年在贵州文科的最低分是527分。2023年在贵州理科的最低分是445分,2023年在贵州文科的最低分是529分。以下是小编收集整理的近三年上海第二工业大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考上海第二工业大学的贵州考生参考。

一、上海第二工业大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

上海第二工业大学2021年在贵州理科的最低分是367分、最低位次是127637名。上海第二工业大学2022年在贵州理科的最低分是419分、最低位次是73636名。上海第二工业大学2023年在贵州理科的最低分是445分、最低位次是61916名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 上海第二工业大学 环保设备工程 367 127637
2022 第二批本科 上海第二工业大学 复合材料成型工程 419 73636
2023 第二批本科 上海第二工业大学 环保设备工程 445 61916

上海第二工业大学2021年在贵州文科的最低分是536分、最低位次是15666名。上海第二工业大学2022年在贵州文科的最低分是527分、最低位次是15915名。上海第二工业大学2023年在贵州文科的最低分是529分、最低位次是15184名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 上海第二工业大学 酒店管理 536 15666
2022 第二批本科 上海第二工业大学 酒店管理 527 15915
2023 第二批本科 上海第二工业大学 酒店管理 529 15184

二、上海第二工业大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 上海第二工业大学 计算机科学与技术 494 28654
2021 第一批本科 上海第二工业大学 自动化 489 30928
2021 第一批本科 上海第二工业大学 环境工程 488 31472
2021 第一批本科 上海第二工业大学 软件工程 497 27575
2021 第二批本科 上海第二工业大学 电子商务 548 11942
2021 第二批本科 上海第二工业大学 税收学 546 12619
2021 第二批本科 上海第二工业大学 酒店管理 536 15666
2021 第二批本科 上海第二工业大学 投资学 553 10661
2021 第二批本科 上海第二工业大学 国际商务 541 13983
2021 第二批本科 上海第二工业大学 财务管理 551 11137
2021 第二批本科 上海第二工业大学 信用管理 541 13896
2021 第二批本科 上海第二工业大学 公共关系学 545 12794
2021 第二批本科 上海第二工业大学 英语 554 10563
2021 第二批本科 上海第二工业大学 信息与计算科学 458 47406
2021 第二批本科 上海第二工业大学 材料科学与工程 442 58196
2021 第二批本科 上海第二工业大学 复合材料成型工程 427 70327
2021 第二批本科 上海第二工业大学 应用化学 368 126518
2021 第二批本科 上海第二工业大学 工业工程 434 64148
2021 第二批本科 上海第二工业大学 环保设备工程 367 127637
2021 第二批本科 上海第二工业大学 应用统计学 448 53990
2021 第二批本科 上海第二工业大学 经济统计学 449 53220
2021 第二批本科 上海第二工业大学 电子信息工程 456 48586
2021 第二批本科 上海第二工业大学 通信工程 452 51208
2021 第二批本科 上海第二工业大学 智能制造工程 450 52484
2021 第二批本科 上海第二工业大学 信息管理与信息系统 378 116621
2021 第二批本科 上海第二工业大学 车辆工程 374 120872
2021 第二批本科 上海第二工业大学 测控技术与仪器 373 122103
2021 第二批本科 上海第二工业大学 工业设计 453 50559
2021 第二批本科 上海第二工业大学 数据科学与大数据技术 461 45930
2021 第二批本科 上海第二工业大学 材料成型及控制工程 444 57015
2021 第二批本科 上海第二工业大学 网络工程 453 50666
2021 第二批本科 上海第二工业大学 数字媒体技术 465 43209
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 上海第二工业大学 计算机科学与技术 484 31874
2022 第一批本科 上海第二工业大学 软件工程 491 28884
2022 第一批本科 上海第二工业大学 自动化 464 42438
2022 第一批本科 上海第二工业大学 环境工程 459 45161
2022 第二批本科 上海第二工业大学 信用管理 528 15611
2022 第二批本科 上海第二工业大学 财务管理 532 14404
2022 第二批本科 上海第二工业大学 国际商务 533 14019
2022 第二批本科 上海第二工业大学 投资学 530 15237
2022 第二批本科 上海第二工业大学 电子商务 530 14987
2022 第二批本科 上海第二工业大学 酒店管理 527 15915
2022 第二批本科 上海第二工业大学 英语 542 11641
2022 第二批本科 上海第二工业大学 税收学 538 12551
2022 第二批本科 上海第二工业大学 公共关系学 527 16039
2022 第二批本科 上海第二工业大学 材料成型及控制工程 420 73063
2022 第二批本科 上海第二工业大学 机械电子工程 436 59969
2022 第二批本科 上海第二工业大学 测控技术与仪器 419 73437
2022 第二批本科 上海第二工业大学 信息管理与信息系统 428 66206
2022 第二批本科 上海第二工业大学 智能制造工程 429 66039
2022 第二批本科 上海第二工业大学 通信工程 443 55216
2022 第二批本科 上海第二工业大学 电子信息工程 429 65865
2022 第二批本科 上海第二工业大学 网络工程 438 58937
2022 第二批本科 上海第二工业大学 数字媒体技术 447 52539
2022 第二批本科 上海第二工业大学 数据科学与大数据技术 445 53943
2022 第二批本科 上海第二工业大学 工业设计 421 72449
2022 第二批本科 上海第二工业大学 信息与计算科学 432 63334
2022 第二批本科 上海第二工业大学 材料科学与工程 419 73505
2022 第二批本科 上海第二工业大学 复合材料成型工程 419 73636
2022 第二批本科 上海第二工业大学 应用化学 425 69161
2022 第二批本科 上海第二工业大学 环保设备工程 422 71599
2022 第二批本科 上海第二工业大学 工业工程 420 73258
2022 第二批本科 上海第二工业大学 经济统计学 423 70683
2022 第二批本科 上海第二工业大学 应用统计学 429 65885
2022 第二批本科 上海第二工业大学 机械工程 425 69078
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 上海第二工业大学 软件工程 484 37088
2023 第一批本科 上海第二工业大学 计算机科学与技术 483 37916
2023 第一批本科 上海第二工业大学 环境工程 466 47314
2023 第一批本科 上海第二工业大学 自动化 479 39722
2023 第二批本科 上海第二工业大学 国际商务 536 12972
2023 第二批本科 上海第二工业大学 公共关系学 535 13103
2023 第二批本科 上海第二工业大学 信用管理 535 13204
2023 第二批本科 上海第二工业大学 财务管理 542 11122
2023 第二批本科 上海第二工业大学 酒店管理 529 15184
2023 第二批本科 上海第二工业大学 英语 530 14779
2023 第二批本科 上海第二工业大学 税收学 540 11724
2023 第二批本科 上海第二工业大学 投资学 531 14507
2023 第二批本科 上海第二工业大学 电子商务 446 61209
2023 第二批本科 上海第二工业大学 机械工程 448 59827
2023 第二批本科 上海第二工业大学 机械电子工程 450 58645
2023 第二批本科 上海第二工业大学 测控技术与仪器 446 61807
2023 第二批本科 上海第二工业大学 信息管理与信息系统 450 58316
2023 第二批本科 上海第二工业大学 智能制造工程 449 59538
2023 第二批本科 上海第二工业大学 通信工程 454 55351
2023 第二批本科 上海第二工业大学 电子信息工程 456 54369
2023 第二批本科 上海第二工业大学 网络工程 456 54024
2023 第二批本科 上海第二工业大学 数字媒体技术 472 44012
2023 第二批本科 上海第二工业大学 应用化学 447 60998
2023 第二批本科 上海第二工业大学 材料成型及控制工程 446 61884
2023 第二批本科 上海第二工业大学 经济统计学 451 58041
2023 第二批本科 上海第二工业大学 标准化工程 453 56084
2023 第二批本科 上海第二工业大学 应用统计学 461 50527
2023 第二批本科 上海第二工业大学 工业工程 448 60230
2023 第二批本科 上海第二工业大学 环保设备工程 445 61916
2023 第二批本科 上海第二工业大学 新能源科学与工程 450 58210
2023 第二批本科 上海第二工业大学 复合材料成型工程 446 61822
2023 第二批本科 上海第二工业大学 材料科学与工程 446 61675
2023 第二批本科 上海第二工业大学 数据科学与大数据技术 463 49424
2023 第二批本科 上海第二工业大学 工业设计 450 58744
2023 第二批本科 上海第二工业大学 信息与计算科学 455 54875
你可能想看:
上一篇:美国西南航空公司飞机在达拉斯起飞前被子弹击中
下一篇:甘肃高考录取ABCDEFGHI各段表示什么意思?
相关文章