南溪产区获“中国生态白酒之乡”称号,金喜来获“中国生态酒谷”称号
6
2024-11-15
院校 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
代码 | |||
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 543.0841182 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 534.0881152 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 494.0901122 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 518.1141172 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 502.1021182 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 442.0961072 |
1062 | 理工 | 华侨大学 | 422.0771071 |
1102 | 文史 | 中南民族大学 | 483.1031232 |
1115 | 理工 | 海南大学 | 498.0911252 |
1116 | 理工 | 宁夏大学 | 439.0841261 |
1126 | 理工 | 南昌大学 | 511.1111142 |
1137 | 理工 | 新疆大学 | 430.0601221 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 414.1010841 |
1162 | 理工 | 燕山大学 | 435.0760892 |
1188 | 文史 | 天津外国语大学 | 431.1021112 |
1192 | 理工 | 安徽理工大学 | 408.0540972 |
1195 | 文史 | 东北财经大学 | 538.1251312 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 488.1081182 |
1199 | 文史 | 天津师范大学 | 444.1111032 |
1199 | 理工 | 天津师范大学 | 430.0451381 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 440.1061111 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 436.0910782 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 516.0911282 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 437.0951181 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 419.0780851 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 0 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 438.0611281 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 438.0891182 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 414.0900832 |
1215 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 440.1051012 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 458.0970852 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 517.1051162 |
1218 | 理工 | 天津中医药大学 | 444.0821062 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 453.1000982 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 416.0651171 |
1226 | 文史 | 河南财经政法大学 | 439.0940882 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 0 |
1227 | 理工 | 重庆医科大学 | 519.1031272 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 442.0740962 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 436.1090992 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 431.0731052 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 432.1121091 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 420.0681031 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 425.0810862 |
1243 | 文史 | 西华师范大学 | 440.1130892 |
1243 | 理工 | 西华师范大学 | 412.0461042 |
1244 | 理工 | 东北电力大学 | 434.0860842 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 444.0960882 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 508.0991212 |
1252 | 理工 | 天津财经大学 | 450.0591052 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 430.1091061 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 421.0880791 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 409.0810712 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 441.1061092 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 421.0770932 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 446.0571092 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 465.0900792 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 427.0900592 |
1278 | 理工 | 山东农业大学 | 418.0760782 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 496.0931032 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 485.0981012 |
1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 420.0800931 |
1283 | 理工 | 南通大学 | 436.0790852 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 444.1031132 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 0 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 443.0920942 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 409.0801091 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 411.0730991 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 0 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 440.0991182 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 413.0561281 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 429.0780922 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 445.0871062 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 412.0630682 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 421.0920911 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 426.0751211 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 416.1000781 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 435.1101062 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 441.0970982 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 410.0871001 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 430.0901061 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 492.1091122 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 454.1031192 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 410.0880971 |
1318 | 理工 | 上海工程技术大学 | 422.0750462 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 412.0641031 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 418.0820782 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 440.0861091 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 430.0910981 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 424.0920512 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 437.1001082 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 0 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 439.0791111 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 477.0881132 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 441.0881132 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 426.0711121 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 420.0790842 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 432.0830882 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 461.0841192 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 410.0721041 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 437.0820992 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 423.0930832 |
1351 | 理工 | 上海电力大学 | 487.0831112 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 433.1050932 |
1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 446.0850982 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 421.0880862 |
1356 | 理工 | 江西师范大学 | 408.0641091 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 428.0740782 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 425.0920851 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 433.1030932 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 410.0770941 |
1372 | 理工 | 西安财经大学 | 417.0871021 |
1373 | 理工 | 南昌航空大学 | 429.0820942 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 446.0820962 |
1385 | 理工 | 西安外国语大学 | 430.0780862 |
1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 429.0871001 |
1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 0 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 0 |
1388 | 理工 | 浙江农林大学 | 420.0901111 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大学 | 416.0721032 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 486.0910912 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 0 |
1406 | 理工 | 东北林业大学 | 428.0871061 |
1502 | 理工 | 广西师范大学 | 412.0571091 |
1505 | 理工 | 西安医学院 | 433.0641281 |
1511 | 理工 | 山东第一医科大学 | 424.0760962 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 462.0730792 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 430.1030972 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 408.0501011 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 430.1061022 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 508.0971212 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 430.0960902 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 408.0631021 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 434.0911192 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 409.0621131 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 430.1030872 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 408.0750732 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 447.1111062 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 418.0810542 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 408.0570981 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 431.1011182 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 408.0570842 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 441.0781101 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 431.1020902 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 409.0660912 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 408.0830961 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 0 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 408.0760762 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 0 |
1618 | 文史 |
你可能想看:
|