2024年广州华立学院招生章程,附办学层次和录取规则
18
2024-11-15
河北科技学院近年在河北省录取分数线:河北科技学院2024年在河北历史类的最低分是449分、最低位次是65868名;物理类的最低分是448分、最低位次是207066名。河北科技学院2023年在河北历史类的最低分是430分、最低位次是70593名;物理类的最低分是439分、最低位次是183522名。河北科技学院2022年在河北历史类的最低分是443分、最低位次是68412名;物理类的最低分是430分、最低位次是177075名。
1、历史类
河北科技学院2024年在河北历史类的最低分是449分、最低位次是65868名。
河北科技学院2023年在河北历史类的最低分是430分、最低位次是70593名。
河北科技学院2022年在河北历史类的最低分是443分、最低位次是68412名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北科技学院 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 454 | 62820 |
2024 | 河北科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 65868 |
2023 | 河北科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 70593 |
2023 | 河北科技学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 249 | 209270 |
2022 | 河北科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 68412 |
2022 | 河北科技学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 220 | 189721 |
2、物理类
河北科技学院2024年在河北物理类的最低分是448分、最低位次是207066名。
河北科技学院2023年在河北物理类的最低分是439分、最低位次是183522名。
河北科技学院2022年在河北物理类的最低分是430分、最低位次是177075名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 207066 |
2024 | 河北科技学院 | 物理类 | 本科批 | 艺术类专业 | 448 | 207066 |
2023 | 河北科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439 | 183522 |
2023 | 河北科技学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 299 | 314615 |
2022 | 河北科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 177075 |
2022 | 河北科技学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 344 | 259110 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物流管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史再选不限 |
2024 | 健康服务与管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史再选不限 |
2024 | 电子商务 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史再选不限 |
2024 | 学前教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史再选不限 |
2024 | 护理学 | 医学 | 历史类 | 本科批 | 452 | 63978 | 首选历史再选生物 |
2024 | 审计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 452 | 63978 | 首选历史再选不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 452 | 63978 | 首选历史再选不限 |
2024 | 小学教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 454 | 62820 | 首选历史再选不限 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 461 | 58758 | 首选历史再选不限 |
2024 | 广播电视编导 | 艺术学 | 历史类 | 本科批 | 454 | 62820 | 首选历史再选不限 |
2024 | 经济学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史再选不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 195835 | 首选物理再选不限 |
2024 | 护理学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 456 | 194202 | 首选物理再选生物 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 452 | 200698 | 首选物理再选化学 |
2024 | 康复治疗学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 451 | 202291 | 首选物理再选化学 |
2024 | 学前教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 451 | 202291 | 首选物理再选不限 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 451 | 202291 | 首选物理再选化学 |
2024 | 经济学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 451 | 202291 | 首选物理再选不限 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 450 | 203933 | 首选物理再选化学 |
2024 | 审计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 456 | 194202 | 首选物理再选不限 |
2024 | 物流管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选不限 |
2024 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 205487 | 首选物理再选化学 |
2024 | 工业设计 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选化学 |
2024 | 交通运输 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选化学 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选化学 |
2024 | 工程造价 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选不限 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选化学 |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选不限 |
2024 | 广播电视编导 | 艺术学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选不限 |
2024 | 汽车服务工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选化学 |
2024 | 小学教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 183024 | 首选物理再选不限 |
2024 | 交通工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选化学 |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选化学 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选化学 |
2024 | 助产学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选生物 |
2024 | 健康服务与管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选不限 |
2024 | 新能源汽车工程 | 工学 |
你可能想看:
|