河北2024年高考志愿填报于6月26日至8月1日进行!附志愿填报入口
7
2024-11-14
湖州师范学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是510分,2021年在河南文科的最低分是549分。2022年在河南理科的最低分是503分,2022年在河南文科的最低分是516分。2023年在河南理科的最低分是510分,2023年在河南文科的最低分是540分。以下是小编收集整理的近三年湖州师范学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考湖州师范学院的河南考生参考。
湖州师范学院2021年在河南理科的最低分是510分、最低位次是128279名。湖州师范学院2022年在河南理科的最低分是503分、最低位次是129863名。湖州师范学院2023年在河南理科的最低分是510分、最低位次是132206名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 护理学 | 510 | 128279 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 护理学 | 503 | 129863 |
2023 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 知识产权 | 510 | 132206 |
湖州师范学院2021年在河南文科的最低分是549分、最低位次是28244名。湖州师范学院2022年在河南文科的最低分是516分、最低位次是30778名。湖州师范学院2023年在河南文科的最低分是540分、最低位次是28646名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 护理学 | 549 | 28244 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 财务管理 | 516 | 30778 |
2023 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 日语 | 540 | 28646 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 思想政治教育 | 576 | 14388 |
2021 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 576 | 14388 |
2021 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 中国语言文学类 | 577 | 14016 |
2021 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 英语 | 579 | 13277 |
2021 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 历史学 | 576 | 14388 |
2021 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 560 | 62527 |
2021 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 557 | 66016 |
2021 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 物理学 | 553 | 70771 |
2021 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 555 | 68314 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 金融工程 | 557 | 23563 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 560 | 21943 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 知识产权 | 556 | 24136 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 日语 | 558 | 22987 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 应用心理学 | 560 | 21943 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 护理学 | 549 | 28244 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 财务管理 | 558 | 22987 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 物流管理 | 551 | 27046 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 电子商务 | 553 | 25867 |
2021 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 551 | 27046 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 金融工程 | 518 | 116712 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 119572 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 材料化学 | 514 | 122496 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 新能源材料与器件 | 513 | 123956 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 电子信息类 | 517 | 118136 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 计算机类 | 519 | 115307 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 121053 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 建筑学 | 514 | 122496 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 生物工程类 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 生物工程类 | 510 | 128279 |
2021 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 护理学 | 510 | 128279 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 思想政治教育 | 545 | 13783 |
2022 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 547 | 12892 |
2022 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 中国语言文学类 | 546 | 13354 |
2022 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 英语 | 547 | 12892 |
2022 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 历史学 | 545 | 13783 |
2022 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 545 | 65632 |
2022 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 547 | 63022 |
2022 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 物理学 | 544 | 66918 |
2022 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 549 | 60499 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 金融工程 | 520 | 27943 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 518 | 29283 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 知识产权 | 528 | 22832 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 日语 | 519 | 28595 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 新闻学 | 521 | 27264 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 护理学 | 518 | 29283 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 财务管理 | 516 | 30778 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 行政管理 | 518 | 29283 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 电子商务 | 527 | 23432 |
2022 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 517 | 30019 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 金融工程 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 知识产权 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 科学教育 | 520 | 101946 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 日语 | 505 | 126499 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 123094 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 材料化学 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 新能源材料与器件 | 507 | 123094 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 电子信息工程 | 510 | 118120 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 计算机类 | 514 | 111579 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 121353 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 建筑学 | 507 | 123094 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 生物工程类 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 生物工程类 | 503 | 129863 |
2022 | 本科二批 | 理 | 湖州师范学院 | 护理学 | 503 | 129863 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 思想政治教育 | 566 | 14694 |
2023 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 566 | 14694 |
2023 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 571 | 12758 |
2023 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 英语 | 565 | 15078 |
2023 | 本科一批 | 文 | 湖州师范学院 | 历史学 | 566 | 14694 |
2023 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 547 | 74961 |
2023 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 551 | 69662 |
2023 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 物理学 | 538 | 87738 |
2023 | 本科一批 | 理 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 552 | 68278 |
2023 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 金融工程 | 540 | 28646 |
2023 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 544 | 26174 |
2023 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 知识产权 | 541 | 28035 |
2023 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 日语 | 540 | 28646 |
2023 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 | 新闻学 | 541 | 28035 |
2023 | 本科二批 | 文 | 湖州师范学院 |
你可能想看:
|