2024年榆林职业技术学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
23
2024-11-14
兰州交通大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是357分,2021年在安徽文科的最低分是518分。2022年在安徽理科的最低分是429分,2022年在安徽文科的最低分是491分。2023年在安徽理科的最低分是489分,2023年在安徽文科的最低分是489分。以下是小编收集整理的近三年兰州交通大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考兰州交通大学的安徽考生参考。
兰州交通大学2021年在安徽理科的最低分是357分、最低位次是191941名。兰州交通大学2022年在安徽理科的最低分是429分、最低位次是170428名。兰州交通大学2023年在安徽理科的最低分是489分、最低位次是93059名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 高速铁路施工与维护 | 357 | 191941 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 429 | 170428 |
2023 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工商管理 | 489 | 93059 |
兰州交通大学2021年在安徽文科的最低分是518分、最低位次是51973名。兰州交通大学2022年在安徽文科的最低分是491分、最低位次是44500名。兰州交通大学2023年在安徽文科的最低分是489分、最低位次是28085名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 518 | 51973 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 491 | 44500 |
2023 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 489 | 28085 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 555 | 36766 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 交通工程 | 550 | 39693 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 546 | 42897 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 544 | 43878 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 546 | 42595 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 566 | 30091 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程造价 | 545 | 43662 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程管理 | 544 | 43832 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 41519 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 547 | 41766 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 569 | 28351 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 测控技术与仪器 | 549 | 40446 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 546 | 42523 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 556 | 35730 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 自动化 | 549 | 40464 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 547 | 41810 |
2021 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 软件工程 | 558 | 34833 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 560 | 21785 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 工商管理 | 561 | 21467 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 市场营销 | 560 | 21614 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 会计学 | 560 | 21937 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 财务管理 | 561 | 21292 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 英语 | 569 | 16902 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 法语 | 558 | 22944 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 西班牙语 | 559 | 22723 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 汉语言文学 | 561 | 21346 |
2021 | 本科二批 | 文 | 兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 560 | 22054 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 信息管理与信息系统 | 522 | 60378 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 环境科学 | 494 | 83681 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | 85470 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 501 | 77565 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程力学 | 495 | 83284 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 503 | 76145 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 495 | 82906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 机械电子工程 | 495 | 82738 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 504 | 75061 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 应用物理学 | 493 | 85257 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 城乡规划 | 493 | 84538 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 电子信息工程 | 516 | 64897 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 501 | 77537 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 496 | 82433 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 物联网工程 | 502 | 76941 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 493 | 84628 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 492 | 85568 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 497 | 81412 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 493 | 84862 |
2021 | 本科二批 | 理 | 兰州交通大学 | 工业工程 | 498 | 80510 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 520 | 50840 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 518 | 51973 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 411 | 159603 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 高速铁路施工与维护 | 357 | 191941 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道养路机械应用技术 | 378 | 181562 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道机车运用与维护 | 360 | 190628 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道车辆技术 | 368 | 186794 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道供电技术 | 401 | 167318 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 动车组检修技术 | 390 | 174670 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 高速铁路综合维修技术 | 373 | 184118 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 407 | 162926 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 400 | 167890 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 400 | 168224 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 543 | 43941 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 交通工程 | 540 | 46722 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 541 | 45738 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 539 | 47802 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 542 | 44949 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 564 | 28652 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 工程造价 | 540 | 46656 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 44553 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 544 | 43447 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 549 | 39717 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 测控技术与仪器 | 540 | 46892 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 543 | 43937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 553 | 36074 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 自动化 | 547 | 41037 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 546 | 42061 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 软件工程 | 554 | 35650 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 建筑学 | 542 | 45230 |
2022 | 本科一批 | 理 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 544 | 43064 |
2022 | 本科二批 |
你可能想看:
|