2020年中国十大名牌大学最新排行榜2023最新排名前十名对比
8
2024-11-14
2023年我省普通高校招生高职(专科)提前批(提前批普通类、艺术类、体育类)平行志愿投档后仍有部分招生院校生源不足。为完成招生计划,给考生增加录取机会,我局决定组织考生征集志愿。现将有关事项公告如下:
一、征集志愿时间
8月4日19:00至8月6日上午9:00。请考生点击我局网页上的征集志愿填报系统进行填报征集志愿。
二、征集志愿相关说明
1.生源不足的院校专业组名称、专业名称、选考科目要求及剩余招生计划数详见附表1。
2.投档成绩达到高职(专科)提前批普通类录取最低控制分数线(250分)且尚未被录取的考生,可根据本人的投档成绩补充填报高职(专科)提前批普通类征集志愿的院校专业组志愿和专业志愿。
3.考生填报征集志愿须本人选考科目满足拟报院校专业组科目要求方可填报。对于没有提出选考科目要求的院校专业组,考生在报考时无选考科目限制。
4.海南医学院免费定向专科医学生招生定向到海口市、三亚市、琼海市、保亭县、琼中县、东方市的计划以及海南卫生健康职业学院免费定向专科医学生招生定向到万宁市、琼中县的计划尚未完成,剩余的计划面向全省已申请并符合定向免费医学生报考资格尚未被录取的考生(合格考生报考卡号见附表2)征集志愿。定向免费专科医学生的招生政策详见我局网站公布的《海南省教育厅关于做好2023年农村订单定向免费医学生招生工作的通知》(琼教考〔2023〕30号)。
5.高考总分和艺术类专业考试成绩分别达到高职(专科)艺术类录取最低控制线(即175/137.5),且尚未被录取的艺术类考生,可根据本人参加我省艺术专业考试的类别选择填报尚有剩余计划的高职(专科)艺术类院校专业组和专业志愿。
6.高考总分和体育类专业考试成绩分别达到高职(专科)体育类录取最低控制线(即240/55),且尚未被录取的体育类考生,可选择填报尚有剩余计划的的高职(专科)体育类院校专业组和专业志愿。
7.考生须在规定的时间内填报征集志愿,逾期不填报的,视为自行放弃本次征集志愿资格。
海南省考试局
2023年8月4日
2023年海南省普通高校招生高职(专科)提前批院校专业组征集计划表 | |||||||||
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 收费标准(元/年) | 考试科目要求 | 类别 | 备注 |
221419 | 海南医学院(19)(定向海口市) | 54 | 67 | 临床医学(定向海口市) | 9 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向海口市;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221480 | 海南医学院(80)(定向三亚市) | 54 | 68 | 临床医学(定向三亚市) | 3 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向三亚市;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221483 | 海南医学院(83)(定向琼海市) | 54 | 71 | 临床医学(定向琼海市) | 6 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向琼海市;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221489 | 海南医学院(89)(定向保亭县) | 54 | 77 | 临床医学(定向保亭县) | 2 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向保亭县;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221490 | 海南医学院(90)(定向琼中县) | 54 | 78 | 临床医学(定向琼中县) | 3 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向琼中县;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
221493 | 海南医学院(93)(定向东方市) | 54 | 81 | 临床医学(定向东方市) | 5 | 免费 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 普通类 | 定向东方市;不招色盲、色弱;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
222609 | 海南科技职业大学(09) | 000 | 27 | 航海技术 | 34 | 18900 | 不提科目要求 | 普通类 | 身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上 |
223183 | 海南卫生健康职业学院(83)(定向万宁市) | 000 | 05 | 针灸推拿(定向万宁市) | 1 | 免费 | 不提科目要求 | 普通类 | 定向万宁市;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
223189 | 海南卫生健康职业学院(89)(定向琼中县) | 000 | 11 | 针灸推拿(定向琼中县) | 1 | 免费 | 不提科目要求 | 普通类 | 定向琼中县;属定向免费医学生计划;详见学校招生章程 |
121002 | 泉州纺织服装职业学院(02) | 000 | 05 | 社会体育 | 5 | 10800 | 不提科目要求 | 体育类 | |
121101 | 泉州华光职业学院(01) | 000 | 01 | 体育教育 | 1 | 12000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
124603 | 厦门南洋职业学院(03) | 000 | 04 | 社会体育 | 6 | 15800 | 不提科目要求 | 体育类 | |
125202 | 泉州海洋职业学院(02) | 000 | 03 | 社会体育 | 5 | 10500 | 不提科目要求 | 体育类 | |
125202 | 泉州海洋职业学院(02) | 000 | 04 | 体育保健与康复 | 8 | 9800 | 不提科目要求 | 体育类 | |
125402 | 厦门安防科技职业学院(02) | 000 | 04 | 体育保健与康复 | 1 | 10800 | 不提科目要求 | 体育类 | |
130702 | 江西科技职业学院(02) | 000 | 03 | 社会体育(中外合作办学) | 4 | 16000 | 不提科目要求 | 体育类 | 中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人 |
193601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 000 | 01 | *体育教育 | 2 | 11300 | 不提科目要求 | 体育类 | |
193601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 000 | 02 | 健身指导与管理 | 2 | 10300 | 不提科目要求 | 体育类 | |
214001 | 广西体育高等专科学校(01) | 000 | 08 | 体育运营与管理 | 5 | 6000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
217504 | 广西演艺职业学院(04) | 000 | 05 | 体能训练 | 1 | 9500 | 不提科目要求 | 体育类 | |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 90 | 民族传统体育(武术搏击) | 29 | 25900 | 不提科目要求 | 体育类 | |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 91 | 运动训练(水上运动) | 13 | 39900 | 不提科目要求 | 体育类 | 学院与中国帆船帆板运动协会合作,开发“中帆协小帆船培训体系”课程;该专业开设潜水、帆船帆板、游艇驾驶等亲海课程,考取相关行业的职业资格证书 |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 92 | 运动训练(网球) | 3 | 39900 | 不提科目要求 | 体育类 | 英国草地网球协会LTA教练证课程,大学第六个学期赴英国实习,并考取英国草地网球协会LTA三级教练员证;专科毕业后可选择英国网球协会The progress tour中国中心提供的海外合作院校专硕直通项目;具体说明详见学校招生简章 |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 93 | 健身指导与管理 | 32 | 25900 | 不提科目要求 | 体育类 | |
221618 | 海口经济学院(18) | 000 | 94 | 运动训练 | 24 | 25900 | 不提科目要求 | 体育类 | |
222003 | 海南外国语职业学院(03) | 000 | 03 | *体育教育 | 10 | 5400 | 不提科目要求 | 体育类 | |
222202 | 海南经贸职业技术学院(02) | 000 | 03 | 体育运营与管理 | 1 | 5700 | 不提科目要求 | 体育类 | |
222801 | 海南体育职业技术学院(01) | 000 | 01 | 运动训练 | 1 | 5200 | 不提科目要求 | 体育类 | |
222880 | 海南体育职业技术学院(80) | 000 | 07 | 运动训练(高职本科“3+2”分段培养) | 37 | 5200 | 不提科目要求 | 体育类 | 高职本科“3+2”分段培养;与海南大学合作,前3年在海南体育职业技术学院就读,后2年在海南大学休闲体育专业就读;招收具有海南省高中学籍且符合高考报名条件,并获得我省优秀运动队已开设的足球、冲浪、帆船帆板、沙滩排球、田径、高尔夫、举重、乒乓球、拳击、跆拳道、自行车11个运动项目中国家一级运动员(含)以上技术等级证书的考生 |
235702 | 四川国际标榜职业学院(02) | 000 | 02 | 体育教育 | 1 | 15000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
237204 | 四川外国语大学成都学院(04) | 000 | 25 | 体育运营与管理(国际足球运营与管理) | 1 | 15000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
237204 | 四川外国语大学成都学院(04) | 000 | 26 | 高尔夫球运动与管理 | 1 | 15000 | 不提科目要求 | 体育类 | |
254505 | 云南经济管理学院(05) | 000 | 12 | 运动训练 | 1 | 13500 | 不提科目要求 | 体育类 | |
021802 | 河北美术学院(02) | 000 | 02 | 影视动画 | 3 | 24000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
088901 | 苏州百年职业学院(01) | 000 | 01 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 1 | 26000 | 不提科目要求 | 美术类 | 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网 |
088901 | 苏州百年职业学院(01) | 000 | 02 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 1 | 26000 | 不提科目要求 | 美术类 | 由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网 |
124901 | 漳州理工职业学院(01) | 000 | 01 | 环境艺术设计 | 1 | 10800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
124901 | 漳州理工职业学院(01) | 000 | 03 | 艺术设计 | 1 | 10800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
130701 | 江西科技职业学院(01) | 000 | 02 | 艺术设计(中外合作办学) | 1 | 10120 | 不提科目要求 | 美术类 | 中外合作办学专业韩国留学项目服务费66000元/人 |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 01 | 书画艺术(非遗青花传承方向) | 5 | 22000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 02 | 书画艺术(书法方向) | 14 | 13000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 03 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 13000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 04 | 游戏艺术设计 | 2 | 13800 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 05 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) | 4 | 22000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 07 | 视觉传达设计 | 10 | 13000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 000 | 08 | 书画艺术(少儿美术方向) | 5 | 13000 | 不提科目要求 | 美术类 | |
217501 | 广西演艺职业学院(01) | 000 | 01 | 室内艺术设计 | 1 | 9500 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 65 | 艺术设计(影视人物化妆) | 12 | 35900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海电影学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 66 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 7 | 39900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 67 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 21 | 25900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海电影学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 68 | 环境艺术设计(虚拟空间设计) | 8 | 28000 | 不提科目要求 | 美术类 | 与建筑VR技术提供商光辉城市联合培养,具体详见招生简章 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 69 | 影视动画 | 31 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海艺术与科技学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 70 | 摄影摄像技术 | 27 | 34900 | 不提科目要求 | 美术类 | 中广天择传媒学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 71 | 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | 18 | 39900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海艺术与科技学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 72 | 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) | 19 | 35900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海电影学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 73 | 数字媒体艺术设计 | 41 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 74 | 影视动画(原画与插画设计) | 38 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | 南海美术学院 |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 75 | 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | 13 | 29900 | 不提科目要求 | 美术类 | |
221612 | 海口经济学院(12) | 000 | 76 | 摄影摄像技术(短视频创意与制作) | 8 | 39900 |
你可能想看:
黑龙江省2023年普通高校招生艺术类高职(专科)批次B段院校网上征集志愿8月9日上午9时-8月9日上午11时进行 黑龙江2023年普通高校招生艺术类高职(专科)批A段院校及专业最后一次网上征集志愿8月7日上午8时起至8月7日上午12时进行 贵州省2023年普通高校招生文史、理工特殊类高职(专科)院校征集志愿8月9日18:00至8月10日10:00进行 2023年海南省普通高校招生高职(专科)批第二次征集志愿于8月14日12:00—8月15日10:00开始 2023年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组第二次征集志愿平行投档分数线 黑龙江省2024年普通高校招生体育类高职(专科)批最后一次网上征集志愿通知 |