以军空袭叙黎边境口岸 至少4人死亡
23
2024-11-13
吉林工商学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是384分,2021年在河南文科的最低分是442分。2022年在河南理科的最低分是407分,2022年在河南文科的最低分是440分。2023年在河南理科的最低分是465分,2023年在河南文科的最低分是512分。以下是小编收集整理的近三年吉林工商学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考吉林工商学院的河南考生参考。
吉林工商学院2021年在河南理科的最低分是384分、最低位次是319936名。吉林工商学院2022年在河南理科的最低分是407分、最低位次是310959名。吉林工商学院2023年在河南理科的最低分是465分、最低位次是214176名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 资产评估与管理 | 384 | 319936 |
2022 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 资产评估与管理 | 407 | 310959 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 烹饪与营养教育 | 465 | 214176 |
吉林工商学院2021年在河南文科的最低分是442分、最低位次是118040名。吉林工商学院2022年在河南文科的最低分是440分、最低位次是106377名。吉林工商学院2023年在河南文科的最低分是512分、最低位次是50271名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 现代物流管理 | 442 | 118040 |
2022 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 酒店管理与数字化运营 | 440 | 106377 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 经济学 | 512 | 50271 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 经济学 | 538 | 35289 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 金融学 | 539 | 34627 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 英语 | 537 | 36000 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 网络与新媒体 | 543 | 31926 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 市场营销 | 540 | 33915 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 会计学 | 542 | 32574 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 人力资源管理 | 539 | 34627 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 审计学 | 539 | 34627 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 资产评估 | 536 | 36701 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 电子商务 | 536 | 36701 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 旅游管理 | 537 | 36000 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 经济学 | 484 | 167136 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 税收学 | 486 | 164055 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 金融学 | 486 | 164055 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 英语 | 485 | 165585 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 153381 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 机械电子工程 | 480 | 173219 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 电子信息工程 | 491 | 156390 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 通信工程 | 479 | 174842 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 物联网工程 | 490 | 157920 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 食品科学与工程 | 480 | 173219 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 食品质量与安全 | 479 | 174842 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 粮食工程 | 480 | 173219 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 生物工程 | 479 | 174842 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 工程管理 | 483 | 168671 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 市场营销 | 483 | 168671 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 会计学 | 494 | 151865 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 审计学 | 478 | 176475 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 旅游管理 | 479 | 174842 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 现代物业管理 | 462 | 99769 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 食品智能加工技术 | 456 | 105269 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 计算机网络技术 | 470 | 92392 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 资产评估与管理 | 444 | 116212 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 金融服务与管理 | 446 | 114404 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 大数据与会计 | 449 | 111572 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | 448 | 112491 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 电子商务 | 443 | 117106 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 现代物流管理 | 442 | 118040 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 酒店管理与数字化运营 | 446 | 114404 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 烹饪工艺与营养 | 446 | 114404 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 新闻采编与制作 | 457 | 104383 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 商务英语 | 453 | 107929 |
2021 | 高职高专批 | 文 | 吉林工商学院 | 商务日语 | 450 | 110592 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 现代物业管理 | 397 | 302239 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 食品智能加工技术 | 398 | 300860 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 计算机网络技术 | 405 | 290800 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 资产评估与管理 | 384 | 319936 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 金融服务与管理 | 389 | 313390 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 大数据与会计 | 386 | 317337 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | 384 | 319936 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 电子商务 | 385 | 318688 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 现代物流管理 | 388 | 314712 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 酒店管理与数字化运营 | 386 | 317337 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 烹饪工艺与营养 | 384 | 319936 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 新闻采编与制作 | 393 | 307958 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 商务英语 | 384 | 319936 |
2021 | 高职高专批 | 理 | 吉林工商学院 | 商务日语 | 400 | 297990 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 经济学 | 511 | 34631 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 税收学 | 499 | 44536 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 金融学 | 469 | 74062 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 英语 | 504 | 40236 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 网络与新媒体 | 512 | 33818 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 市场营销 | 474 | 68793 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 会计学 | 506 | 38592 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 人力资源管理 | 506 | 38592 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 审计学 | 509 | 36213 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 资产评估 | 506 | 38592 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 电子商务 | 472 | 70900 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉林工商学院 | 旅游管理 | 468 | 75194 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 经济学 | 475 | 180296 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 税收学 | 477 | 176553 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 金融学 | 474 | 182223 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 英语 | 481 | 169125 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 网络与新媒体 | 478 | 174690 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 174690 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 机械电子工程 | 477 | 176553 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 电子信息工程 | 482 | 167270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉林工商学院 | 人工智能 | 482 | 167270 |
2022 | 本科二批 | 理 |
你可能想看:
|