乡村振兴龙头股排行榜2023最新排名前十名对比
7
2024-11-13
江苏省2023年普通类本科批次平行志愿投档线重磅公布,首选物理类,北京大学最低691分,清华大学690分, 首选历史类,北京大学最低663分,清华大学673分。
2023高校投档线是2024届考生强基/综评择校、高考志愿填报重要参考数据,名校综合评价整理相关信息,赶紧来看!
江苏省2023年普通类本科批次投档线
1.省内外众多高校向我省增加计划。高水平大学继续受到“追捧”,考生报考热情高涨。我省考生整体素质高、生源质量好,经录取现场沟通联络,省内外有相当数量的高水平大学及其他本科院校向我省增加计划。
2.平行志愿一次性投档计划满足率高。历史等科目类院校专业组平行志愿一次性投档计划满足率达97.74%,共缺额1072人;物理等科目类院校专业组一次性投档计划满足率近100%,缺额1人。
3.院校专业组和考生成绩的匹配度较高。全国重点高校、专业以及热门城市高校的投档情况总体呈高分态势。部分高校的热门专业、优势专业、特色专业所在专业组生源充足,考生报考踊跃。
4.就业对考生选择院校专业组的影响更加显著。医学类、电子信息类、财经类、外语类、电力类等专业吸引众多考生报考,竞争比较激烈。
5.考生报考院校地域去向较为均衡。全国来看,没有出现大面积的生源缺额情况。省会城市高校相对集中,数量多、办学水平较高,受考生欢迎程度相对较高。
普通类本科批次平行志愿录取工作完成后,省教育考试院将及时公布未完成招生计划的院校专业组、专业(类)和计划数,未被录取且符合填报征求志愿条件的考生须按规定时间自行上网填报征求志愿。具体时间请详见考生准考证背面。
省教育考试院将陆续发布考生的录取状态,考生可通过省教育考试院门户网站、“江苏招生考试”官方微信公众号、“苏服办”APP、所属设区市或县(市、区)招办、高校等渠道查询录取信息。
北京大学,物理类691,历史类663
清华大学,物理类690,历史类673
5504 | 南宁师范大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 513 | 181 | 100 | 125 | 56 | 79 | 14 |
5504 | 南宁师范大学05专业组(化学或生物) | 498 | 170 | 95 | 125 | 63 | 76 | 7 |
5505 | 玉林师范学院03专业组(不限 | 488 | 186 | 105 | 91 | 72 | 78 | 4 |
5505 | 玉林师范学院04专业组(化学 | 479 | 197 | 100 | 80 | 73 | 68 | 32 |
5505 | 玉林师范学院05专业组(化学或生物 | 484 | 179 | 95 | 112 | 54 | 78 | 17 |
5505 | 玉林师范学院06专业组(生物) | 480 | 156 | 100 | 113 | 64 | 84 | 1 |
5507 | 北部湾大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 465 | 187 | 98 | 70 | 58 | 78 | 2 |
5507 | 北部湾大学03专业组(不限) | 512 | 169 | 95 | 106 | 84 | 81 | 1 |
5507 | 北部湾大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 486 | 195 | 110 | 87 | 74 | 66 | 4 |
5507 | 北部湾大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 472 | 198 | 102 | 106 | 50 | 62 | 2 |
5507 | 北部湾大学06专业组(不限) | 519 | 202 | 103 | 94 | 73 | 80 | 8 |
5507 | 北部湾大学07专业组(化学或生物) | 503 | 203 | 105 | 105 | 64 | 74 | 10 |
5508 | 广西医科大学01专业组(不限) | 523 | 189 | 102 | 127 | 65 | 78 | 16 |
5510 | 桂林医学院02专业组(化学) | 533 | 211 | 114 | 94 | 70 | 91 | 25 |
5510 | 桂林医学院03专业组(化学或生物) | 577 | 201 | 104 | 115 | 85 | 91 | 5 |
5511 | 广西师范大学03专业组(不限) | 548 | 194 | 109 | 126 | 77 | 82 | 9 |
5511 | 广西师范大学04专业组(化学) | 528 | 204 | 102 | 132 | 60 | 68 | 4 |
5511 | 广西师范大学05专业组(化学或生物) | 525 | 186 | 107 | 115 | 63 | 91 | 1 |
5511 | 广西师范大学06专业组(化学或地理) | 554 | 197 | 116 | 122 | 77 | 88 | 2 |
5512 | 桂林理工大学03专业组(不限) | 528 | 200 | 116 | 117 | 62 | 80 | 13 |
5512 | 桂林理工大学04专业组(不限) | 519 | 181 | 93 | 109 | 73 | 80 | 3 |
5512 | 桂林理工大学05专业组(不限) | 552 | 200 | 115 | 123 | 75 | 88 | 1 |
5512 | 桂林理工大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 521 | 211 | 108 | 112 | 62 | 72 | 8 |
5512 | 桂林理工大学07专业组(化学) | 515 | 191 | 99 | 101 | 70 | 84 | 2 |
5513 | 桂林电子科技大学02专业组(不限) | 573 | 206 | 104 | 111 | 82 | 91 | 10 |
5513 | 桂林电子科技大学04专业组(化学) | 551 | 203 | 106 | 106 | 79 | 87 | 10 |
5513 | 桂林电子科技大学05专业组(化学或生物) | 541 | 203 | 111 | 98 | 82 | 81 | 2 |
5517 | 右江民族医学院02专业组(不限) | 522 | 206 | 107 | 100 | 71 | 85 | 1 |
5517 | 右江民族医学院03专业组(化学) | 489 | 199 | 104 | 78 | 81 | 68 | 1 |
5517 | 右江民族医学院04专业组(化学或生物) | 515 | 202 | 117 | 106 | 60 | 75 | 5 |
5517 | 右江民族医学院05专业组(化学和生物) | 549 | 202 | 113 | 97 | 81 | 88 | 7 |
5518 | 广西民族师范学院02专业组(不限) | 486 | 185 | 94 | 76 | 67 | 80 | 8 |
5518 | 广西民族师范学院03专业组(化学) | 489 | 186 | 113 | 114 | 64 | 67 | 12 |
5518 | 广西民族师范学院04专业组(化学或生物) | 482 | 191 | 111 | 101 | 50 | 75 | 14 |
5518 | 广西民族师范学院05专业组(生物) | 504 | 223 | 123 | 79 | 79 | 67 | 5 |
5519 | 贺州学院02专业组(不限) | 477 | 188 | 95 | 103 | 72 | 61 | 7 |
5521 | 桂林航天工业学院03专业组(不限) | 559 | 198 | 100 | 107 | 90 | 84 | 3 |
5522 | 桂林旅游学院04专业组(不限) | 487 | 186 | 112 | 112 | 60 | 70 | 8 |
5522 | 桂林旅游学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 453 | 172 | 104 | 105 | 39 | 81 | 16 |
5522 | 桂林旅游学院06专业组(化学或地理) | 486 | 174 | 90 | 115 | 73 | 72 | 5 |
5527 | 广西科技师范学院03专业组(不限) | 484 | 208 | 108 | 74 | 65 | 80 | 4 |
5527 | 广西科技师范学院04专业组(化学或生物) | 492 | 185 | 101 | 107 | 53 | 75 | 6 |
5531 | 广西科技大学02专业组(不限) | 514 | 184 | 103 | 116 | 68 | 81 | 15 |
5531 | 广西科技大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 487 | 185 | 99 | 100 | 59 | 73 | 2 |
5531 | 广西科技大学04专业组(化学) | 499 | 206 | 106 | 105 | 62 | 73 | 2 |
5531 | 广西科技大学05专业组(化学或生物) | 506 | 202 | 101 | 80 | 80 | 77 | 2 |
5531 | 广西科技大学06专业组(化学和生物) | 553 | 204 | 106 | 105 | 85 | 83 | 11 |
5532 | 广西民族大学05专业组(不限) | 511 | 182 | 109 | 105 | 72 | 87 | 2 |
5532 | 广西民族大学06专业组(不限) | 508 | 201 | 110 | 119 | 74 | 62 | 5 |
5532 | 广西民族大学07专业组(化学) | 496 | 200 | 107 | 88 | 65 | 72 | 1 |
5532 | 广西民族大学08专业组(化学) | 489 | 199 | 106 | 120 | 48 | 62 | 5 |
556 | 梧州学院04专业组(不限) | 483 | 176 | 104 | 99 | 66 | 74 | 2 |
5561 | 梧州学院05专业组(不限) | 489 | 160 | 92 | 100 | 71 | 81 | 5 |
5561 | 梧州学院06专业组(化学) | 466 | 173 | 87 | 96 | 62 | 74 | 9 |
5601 | 海南大学05专业组(不限) | 596 | 228 | 121 | 127 | 81 | 81 | 9 |
5601 | 海南大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 582 | 210 | 106 | 123 | 85 | 86 | 11 |
5601 | 海南大学07专业组(化学) | 593 | 215 | 124 | 143 | 82 | 84 | 3 |
5601 | 海南大学08专业组(化学或生物) | 596 | 208 | 109 | 126 | 88 | 88 | 4 |
5602 | 海南师范大学03专业组(不限) | 534 | 198 | 101 | 125 | 58 | 77 | 3 |
5602 | 海南师范大学04专业组(不限) | 548 | 179 | 111 | 118 | 78 | 88 | 2 |
5602 | 海南师范大学05专业组(不限)(中外合作办学 | 501 | 178 | 104 | 109 | 58 | 79 | 4 |
5602 | 海南师范大学06专业组(化学) | 522 | 209 | 111 | 107 | 68 | 70 | 9 |
5603 | 海南医学院02专业组(化学) | 576 | 212 | 110 | 130 | 79 | 83 | 4 |
5603 | 海南医学院03专业组(化学) | 517 | 210 | 109 | 119 | 53 | 68 | 1 |
5603 | 海南医学院04专业组(化学) | 513 | 206 | 109 | 108 | 66 | 68 | 1 |
5603 | 海南医学院05专业组(化学 | 548 | 213 | 119 | 114 | 80 | 73 | 17 |
5603 | 海南医学院06专业组(化学)(中外合作办学) | 486 | 215 | 108 | 118 |
你可能想看:
|