沈阳城市建设学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 31 2024-11-11

沈阳城市建设学院近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是241分,2022年在贵州理科的最低分是360分,2022年在贵州文科的最低分是471分。2023年在贵州理科的最低分是241分,2023年在贵州文科的最低分是371分。以下是小编收集整理的近三年沈阳城市建设学院在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考沈阳城市建设学院的贵州考生参考。

一、沈阳城市建设学院2021-2023年在贵州录取最低分数线

沈阳城市建设学院2021年在贵州理科的最低分是241分、最低位次是203331名。沈阳城市建设学院2022年在贵州理科的最低分是360分、最低位次是131374名。沈阳城市建设学院2023年在贵州理科的最低分是241分、最低位次是209938名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 沈阳城市建设学院 道路与桥梁工程技术 241 203331
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 建筑环境与能源应用工程 360 131374
2023 高职专科批 沈阳城市建设学院 道路与桥梁工程技术 241 209938

沈阳城市建设学院2022年在贵州文科的最低分是471分、最低位次是44279名。沈阳城市建设学院2023年在贵州文科的最低分是371分、最低位次是99521名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 会计学 471 44279
2023 高职专科批 沈阳城市建设学院 物流工程技术 371 99521

二、沈阳城市建设学院2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 工程造价 367 128337
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 测绘工程 368 126876
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 建筑学 369 125776
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 工程管理 370 124397
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 交通运输 370 124776
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 自动化 367 128037
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 通信工程 377 117857
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 建筑环境与能源应用工程 367 128398
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 机械设计制造及其自动化 367 128215
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 土木工程 367 128300
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 电气工程及其自动化 367 128378
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 计算机科学与技术 367 128154
2021 第二批本科 沈阳城市建设学院 道路桥梁与渡河工程 368 127267
2021 高职专科批 沈阳城市建设学院 建设工程监理 306 177470
2021 高职专科批 沈阳城市建设学院 建筑工程技术 280 191253
2021 高职专科批 沈阳城市建设学院 道路与桥梁工程技术 241 203331
2021 高职专科批 沈阳城市建设学院 移动应用开发 359 136168
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 会计学 471 44279
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 计算机科学与技术 360 132241
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 智能建造 361 130881
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 电气工程及其自动化 360 131791
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 工程造价 361 131008
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 交通运输 360 132219
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 自动化 360 132227
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 机械设计制造及其自动化 360 131866
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 建筑环境与能源应用工程 360 131374
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 建筑学 360 131793
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 土木工程 361 130657
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 安全工程 367 124943
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 给排水科学与工程 362 130111
2022 第二批本科 沈阳城市建设学院 通信工程 361 130536
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 会计学 478 41564
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 网络与新媒体 478 41521
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 数据科学与大数据技术 374 131323
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 物流工程 376 129660
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 机械设计制造及其自动化 373 132836
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 电气工程及其自动化 372 134060
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 通信工程 374 131890
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 自动化 375 129981
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 建筑电气与智能化 377 127976
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 道路桥梁与渡河工程 374 131600
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 给排水科学与工程 378 127480
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 建筑学 374 131559
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 城乡规划 374 131447
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 土木工程 380 125215
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 交通运输 374 131712
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 计算机科学与技术 374 131844
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 机械电子工程 374 131365
2023 第二批本科 沈阳城市建设学院 工程造价 374 131082
2023 高职专科批 沈阳城市建设学院 物流工程技术 371 99521
2023 高职专科批 沈阳城市建设学院 工程造价 322 176801
2023 高职专科批 沈阳城市建设学院 道路与桥梁工程技术 241 209938
2023 高职专科批 沈阳城市建设学院 建筑工程技术 363 143128
2023 高职专科批 沈阳城市建设学院 工商企业管理 261 205172
你可能想看:
上一篇:成都大学排名,成都大学在综合类大学的排名
下一篇:午评:港股恒指跌2.12% 恒生科指跌1.52%半导体概念股逆势上涨
相关文章