黔东南民族职业技术学院(民族班)近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

admin 28 2024-11-11

黔东南民族职业技术学院(民族班)近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是308分,2021年在贵州文科的最低分是391分。2022年在贵州理科的最低分是303分,2022年在贵州文科的最低分是411分。2023年在贵州理科的最低分是332分,2023年在贵州文科的最低分是431分。以下是小编收集整理的近三年黔东南民族职业技术学院(民族班)在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考黔东南民族职业技术学院(民族班)的贵州考生参考。

一、黔东南民族职业技术学院(民族班)2021-2023年在贵州录取最低分数线

黔东南民族职业技术学院(民族班)2021年在贵州理科的最低分是308分、最低位次是176324名。黔东南民族职业技术学院(民族班)2022年在贵州理科的最低分是303分、最低位次是176751名。黔东南民族职业技术学院(民族班)2023年在贵州理科的最低分是332分、最低位次是169704名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 护理 308 176324
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 电子商务 303 176751
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 电子信息工程技术 332 169704

黔东南民族职业技术学院(民族班)2021年在贵州文科的最低分是391分、最低位次是95005名。黔东南民族职业技术学院(民族班)2022年在贵州文科的最低分是411分、最低位次是80397名。黔东南民族职业技术学院(民族班)2023年在贵州文科的最低分是431分、最低位次是69909名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 酒店管理与数字化运营 391 95005
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 大数据与会计 411 80397
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 畜牧兽医 431 69909

二、黔东南民族职业技术学院(民族班)2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 酒店管理与数字化运营 391 95005
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 学前教育 418 80288
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 工艺美术品设计 393 93918
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 护理 401 89511
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 护理 308 176324
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 工艺美术品设计 309 176076
2021 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 学前教育 316 170942
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 护理 422 74085
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 药学 413 79408
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 林业技术 412 80019
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 大数据与会计 411 80397
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 学前教育 423 73420
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 电子商务 411 80353
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 大数据与会计 305 175964
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 学前教育 312 171372
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 林业技术 304 176660
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 护理 316 168211
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 药学 306 175331
2022 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 电子商务 303 176751
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 畜牧兽医 431 69909
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 电子信息工程技术 433 68561
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 旅游管理 431 69868
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 学前教育 436 67395
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 护理 441 64465
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 大数据与会计 431 69864
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 电子信息工程技术 332 169704
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 学前教育 343 161079
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 大数据与会计 333 168900
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 护理 344 159789
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 旅游管理 335 166942
2023 高职专科批 黔东南民族职业技术学院(民族班) 畜牧兽医 332 169603
你可能想看:
上一篇:公司热点|不超3.2%!贝泰妮又遭多位股东大额拟减持 二股东刚套现超6亿元
下一篇:突然宣布:被ST!明日停牌,提前放量大跌
相关文章