曾瀞漪:中国经济强劲增长,为全球经济增长注入源源不断的活力
4
2024-11-06
商丘师范学院近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是476分,2021年在安徽文科的最低分是557分。2022年在安徽理科的最低分是482分,2022年在安徽文科的最低分是520分。2023年在安徽理科的最低分是427分,2023年在安徽文科的最低分是483分。以下是小编收集整理的近三年商丘师范学院在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考商丘师范学院的安徽考生参考。
商丘师范学院2021年在安徽理科的最低分是476分、最低位次是100436名。商丘师范学院2022年在安徽理科的最低分是482分、最低位次是106448名。商丘师范学院2023年在安徽理科的最低分是427分、最低位次是166379名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 统计学 | 476 | 100436 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 482 | 106448 |
2023 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 汽车服务工程 | 427 | 166379 |
商丘师范学院2021年在安徽文科的最低分是557分、最低位次是23583名。商丘师范学院2022年在安徽文科的最低分是520分、最低位次是23229名。商丘师范学院2023年在安徽文科的最低分是483分、最低位次是30698名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 文化产业管理 | 557 | 23583 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 社会工作 | 520 | 23229 |
2023 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 物流管理 | 483 | 30698 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 | 560 | 22085 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 历史学 | 559 | 22393 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 文化产业管理 | 557 | 23583 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 思想政治教育 | 558 | 23280 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 学前教育 | 557 | 23489 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 市场营销 | 558 | 22871 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 投资学 | 557 | 23677 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 翻译 | 557 | 23699 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 英语 | 558 | 23296 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 商务英语 | 558 | 23388 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 广播电视学 | 557 | 23711 |
2021 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 小学教育 | 557 | 23667 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 | 487 | 90420 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 自动化 | 481 | 96257 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 材料科学与工程 | 481 | 95700 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 电气工程及其自动化 | 478 | 98781 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 物理学 | 482 | 95421 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 新能源科学与工程 | 478 | 98607 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 统计学 | 476 | 100436 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 汽车服务工程 | 477 | 100201 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 化学 | 485 | 92146 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 电子信息工程 | 480 | 97051 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 生物科学 | 486 | 91445 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 电子商务 | 482 | 95222 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 园林 | 477 | 100222 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 通信工程 | 478 | 99327 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 100146 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 地理信息科学 | 476 | 100392 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 财务管理 | 483 | 94637 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 国际经济与贸易 | 479 | 98233 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 测绘工程 | 479 | 97710 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 477 | 100170 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 城乡规划 | 478 | 98743 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 建筑学 | 491 | 86868 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 制药工程 | 478 | 98679 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 计算机类 | 483 | 94101 |
2021 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 金融数学 | 484 | 93320 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 | 522 | 22052 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 历史学 | 522 | 22242 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 文化产业管理 | 521 | 22501 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 秘书学 | 521 | 22763 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 英语 | 523 | 21766 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 翻译 | 521 | 22938 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 商务英语 | 521 | 22773 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 社会工作 | 520 | 23229 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 物流管理 | 520 | 23143 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 教育学 | 521 | 22454 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 学前教育 | 521 | 22609 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 广播电视学 | 522 | 22122 |
2022 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 思想政治教育 | 522 | 22213 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 | 491 | 95861 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 金融数学 | 488 | 99831 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 制药工程 | 487 | 100691 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 通信工程 | 486 | 101303 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 统计学 | 483 | 105201 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 电子信息工程 | 490 | 97578 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 汽车服务工程 | 484 | 103927 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 电气工程及其自动化 | 482 | 105944 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 新能源科学与工程 | 488 | 99061 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 材料科学与工程 | 483 | 104814 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 物理学 | 489 | 98899 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 化学 | 491 | 95510 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 自动化 | 486 | 101885 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 食品科学与工程 | 483 | 105630 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 电子商务 | 489 | 98743 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 生物科学 | 494 | 92597 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 人工智能 | 486 | 101527 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 财务管理 | 488 | 99982 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 投资学 | 482 | 106254 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 城乡规划 | 484 | 104419 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 测绘工程 | 483 | 104768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 园林 | 483 | 104821 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 国际经济与贸易 | 486 | 102004 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 建筑学 | 485 | 103039 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 土木工程 | 485 | 102718 |
2022 | 本科二批 | 理 | 商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 482 | 106448 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 | 学前教育 | 488 | 28571 |
2023 | 本科二批 | 文 | 商丘师范学院 |
你可能想看:
|