河北工业大学(地方专项计划)近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分)

admin 62 2024-11-06

河北工业大学(地方专项计划)近三年在河北录取分数线:2022年在河北物理类选科的最低分是567分,2022年在河北历史类选科的最低分是570分。2023年在河北物理类选科的最低分是566分,2023年在河北历史类选科的最低分是551分。2024年在河北物理类选科的最低分是565分,2024年在河北历史类选科的最低分是580分。以下是小编收集整理的近三年河北工业大学(地方专项计划)在河北的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河北工业大学(地方专项计划)的河北考生参考。

一、河北工业大学(地方专项计划)2022-2024年在河北录取最低分数线

河北工业大学(地方专项计划)2022年在河北物理类选科的最低分是567分、最低位次是27220名。河北工业大学(地方专项计划)2023年在河北物理类选科的最低分是566分、最低位次是35627名。河北工业大学(地方专项计划)2024年在河北物理类选科的最低分是565分、最低位次是41291名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 环境科学与工程类 567 27220
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 环保设备工程 566 35627
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 土木工程 565 41291

河北工业大学(地方专项计划)2022年在河北历史类选科的最低分是570分、最低位次是6586名。河北工业大学(地方专项计划)2023年在河北历史类选科的最低分是551分、最低位次是10978名。河北工业大学(地方专项计划)2024年在河北历史类选科的最低分是580分、最低位次是7940名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 日语 570 6586
2023 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 日语 551 10978
2024 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 日语 580 7940

二、河北工业大学(地方专项计划)2022-2024年在河北各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 法学 589 3426
2022 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 思想政治教育 580 4747
2022 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 汉语国际教育 579 4903
2022 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 英语 583 4247
2022 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 法语 575 5601
2022 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 日语 570 6586
2022 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 公共管理类 576 5405
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 法学 584 17032
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 思想政治教育 573 23356
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 英语 581 18643
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 数学类 579 19795
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 应用统计学 579 19795
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 机械类 580 19205
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 机械类 580 19205
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 机械类 580 19205
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 材料类 568 26529
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 材料类 568 26529
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 材料类 568 26529
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 高分子材料与工程 571 24634
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 能源动力类 577 20936
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 能源动力类 577 20936
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 电气工程及其自动化 592 13125
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 电子信息工程 587 15439
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 计算机类 588 14950
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 计算机类 588 14950
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 计算机类 588 14950
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 土木工程 572 23984
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 给排水科学与工程 569 25895
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 道路桥梁与渡河工程 570 25269
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 化学工程与工艺 570 25269
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 制药工程 576 21536
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 环境科学与工程类 567 27220
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 环境科学与工程类 567 27220
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 生物工程 570 25269
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 工程管理 575 22143
2022 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 工业工程 573 23356
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 法学 598 2880
2023 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 思想政治教育 586 4333
2023 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 汉语国际教育 580 5192
2023 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 英语 581 5049
2023 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 法语 573 6319
2023 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 日语 551 10978
2023 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 公共管理类 571 6643
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 法学 595 18004
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 思想政治教育 581 25677
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 英语 584 23947
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 数学类 593 18978
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 应用统计学 593 18978
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 机械设计制造及其自动化 595 18004
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 机械电子工程 598 16589
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 车辆工程 593 18978
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 材料类 578 27571
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 材料类 578 27571
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 材料类 578 27571
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 高分子材料与工程 584 23947
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 能源与动力工程 593 18978
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 电气工程及其自动化 609 11883
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 电子信息工程 605 13587
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 计算机科学与技术 605 13587
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 软件工程 605 13587
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 物联网工程 603 14383
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 土木工程 577 28237
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 建筑环境与能源应用工程 577 28237
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 给排水科学与工程 575 29516
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 道路桥梁与渡河工程 575 29516
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 化学工程与工艺 585 23353
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 制药工程 589 21159
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 环境工程 572 31495
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 环保设备工程 566 35627
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 生物工程 583 24519
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 工程管理 578 27571
2023 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 工业工程 584 23947
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2024 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 法学 610 2998
2024 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 思想政治教育 598 4601
2024 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 汉语国际教育 595 5114
2024 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 英语 591 5803
2024 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 法语 586 6738
2024 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 日语 580 7940
2024 本科批 历史 河北工业大学(地方专项计划) 公共管理类 589 6167
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 法学 603 14334
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 英语 588 23055
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 数学类 592 20511
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 应用统计学 593 19893
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 机械设计制造及其自动化 598 16972
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 机械电子工程 599 16453
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 车辆工程 596 18111
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 金属材料工程 580 28695
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 无机非金属材料工程 580 28695
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 高分子材料与工程 586 24360
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 新能源材料与器件 593 19893
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 能源与动力工程 596 18111
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 电气工程及其自动化 608 12000
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 电子信息工程 605 13385
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 计算机科学与技术 607 12449
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 软件工程 604 13836
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 物联网工程 603 14334
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 土木工程 565 41291
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 建筑环境与能源应用工程 575 32673
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 给排水科学与工程 576 31850
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 道路桥梁与渡河工程 579 29456
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 化学工程与工艺 587 23707
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 制药工程 588 23055
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 环境工程 577 31080
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 环保设备工程 574 33476
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 生物工程 587 23707
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 工程管理 580 28695
2024 本科批 物理 河北工业大学(地方专项计划) 工业工程 586 24360
你可能想看:
上一篇:商业航天概念走强 中国卫通直线涨停
下一篇:特朗普在大选初步开票结果中领先 比特币创历史新高
相关文章