衡水学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
2
2024-11-28
2024年广州卫生职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生686人。其中在护理(历史类)专业招生70人,学制3年,学费6410元,在助产(历史类)专业招7人,学制3年,学费6410元,在智慧健康养老服务与管理(历史类)专业招生3人,学制3年,学费5250元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 4 | 3 | 0 |
2024 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 6 | 3 | 0 |
2024 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 8 | 3 | 0 |
2024 | 专科提前批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 12 | 3 | 0 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 70 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 7 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 现代家政服务与管理 | 27 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 4 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药制药 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 卫生检验与检疫技术 | 4 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 35 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 7 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 视觉训练与康复 | 55 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 4 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 15 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 10 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 15 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 25 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 8 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 12 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 7 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 13 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医养生保健 | 30 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 24 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 38 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 5 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 现代家政服务与管理 | 8 | 3 | 5250 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药制药 | 1 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学 | 38 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 视觉训练与康复 | 23 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 15 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 2 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 5 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学 | 16 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医康复技术 | 3 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学美容技术 | 5 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 针灸推拿 | 13 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医养生保健 | 8 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 16 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 化学 | 药学 | 20 | 3 | 6410 |
2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 化学 | 医学检验技术 | 23 | 3 | 6410 |
广州卫生职业技术学院2023年在广东历史类护理专业录取最低分是429分、最低位次是101261名。广州卫生职业技术学院2022年在广东历史类健康大数据管理与服务专业录取最低分是434分、最低位次是104221名。广州卫生职业技术学院2021年在广东物理类预防医学专业录取最低分是410分、最低位次是244213名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 护理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 助产 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 药学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中药学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康管理 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 医学影像技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 眼视光技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 429 | 101261 |
2023 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 中医养生保健 | 429 | 101261 |
2022 | 专科高职批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 434 | 104221 |
2021 | 专科高职批 | 物理 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 预防医学 | 410 | 244213 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科提前批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 不限 | 临床医学< |