韩国ins粉丝排行榜2023最新排名前十名对比
2
2024-11-28
对于浙江一段考生来说,长春大学中外合作分数线是494分,录取分数最低的专业是数字媒体艺术设计,学费是15000元。对于河北物理类考生而言,长春大学中外合作办学分数线是482分,收分最低的专业是材料科学与工程,一年的学费是26000元。
下文将展示长春大学中外合作专业2023年在河北、山东、浙江、重庆等省市的专业最低录取分数线,供2024年想长春大学中外合作专业的高考生参考。
1. 浙江高考
长春大学中外合作专业分数线2023年是494分~545分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
俄语 | 中外合作办学 卫星广场校区 与俄罗斯伏尔加格勒 国立师范大学合作办学 | 545 |
自动化 | 中外合作办学 卫星广场校区 与俄罗斯乌斯季诺夫 波罗的海国立技术大学合作办学 | 537 |
电子信息工程 | 中外合作办学 卫星广场校区 与韩国青云大学合作办学 | 537 |
机械工程 | 中外合作办学 卫星广场校区 与俄罗斯乌斯季诺夫 波罗的海国立技术大学合作办学 | 536 |
电气工程及其自动化 | 中外合作办学 卫星广场校区 与韩国启明大学合作办学 | 536 |
食品科学与工程 | 中外合作办学 卫星广场校区 与韩国启明大学合作办学 | 535 |
材料科学与工程 | 中外合作办学 卫星广场校区 与乌克兰基辅国立 塔拉斯舍甫琴科大学合作办学 | 534 |
车辆工程 | 中外合作办学 卫星广场校区 与韩国启明大学合作办学 | 528 |
工商企业管理 | 中外合作办学 卫星广场校区 与韩国世明大学合作办学 | 496 |
数字媒体艺术设计 | 中外合作办学 高新校区 与韩国世明大学合作办学 | 494 |
2. 山东高考
长春大学中外合作专业分数线2023年是483分~505分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
自动化 | 中外合作办学 | 505 |
电子信息工程 | 中外合作办学 | 500 |
电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 498 |
机械工程 | 中外合作办学 | 495 |
俄语 | 中外合作办学 | 490 |
食品科学与工程 | 中外合作办学 | 490 |
材料科学与工程 | 中外合作办学 | 483 |
车辆工程 | 中外合作办学 | 483 |
3. 河北高考
对于物理类考生而言,长春大学中外合作专业分数线2023年是482分~517分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
电子信息工程 | 中外合作办学 与韩国青云大学合作办学 | 517 |
自动化 | 中外合作办学 与俄罗斯乌斯季诺夫 波罗的海国立技术大学合作办学 | 513 |
电气工程及其自动化 | 中外合作办学 与韩国启明大学合作办学 | 508 |
机械工程 | 中外合作办学 与俄罗斯乌斯季诺夫 波罗的海国立技术大学合作办学 | 506 |
车辆工程 | 中外合作办学 与韩国启明大学合作办学 | 498 |
食品科学与工程 | 中外合作办学 与韩国启明大学合作办学 | 491 |
材料科学与工程 | 中外合作办学 与乌克兰基辅国立 塔拉斯舍甫琴科大学合作办学 | 482 |
对于历史类考生来说,长春大学中外合作专业分数线2023年是502分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
俄语 | 中外合作办学 与俄罗斯伏尔加格勒 国立师范大学合作办学 | 502 |
4. 重庆高考
对于物理类考生而言,长春大学中外合作专业分数线2023年是463分~469分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
自动化 | 中外合作办学 与俄罗斯乌斯季诺夫 波罗的海国立技术大学合作办学 办学地点:卫星广场校区[东校区] | 469 |
电子信息工程 | 中外合作办学 与韩国青云大学合作办学 办学地点:卫星广场校区[东校区] | 467 |
机械工程 | 中外合作办学 与俄罗斯乌斯季诺夫 波罗的海国立技术大学合作办学 办学地点:卫星广场校区[东校区] | 463 |
历史类不招生。