倒卖烟草多少条才犯法 浙江一团伙走私4千条香烟被抓
1
2024-11-27
2024年考多少分能上泉州师范学院?根据泉州师范学院2023年招录数据可知!在海南高考549分能上泉州师范学院,在浙江高考534分能上泉州师范学院。以下是泉州师范学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.泉州师范学院在海南录取分数线:综合549分。
2.泉州师范学院在广东录取分数线:物理类492分、历史类507分。
3.泉州师范学院在浙江录取分数线:综合534分。
4.泉州师范学院在江苏录取分数线:物理类486分。
5.泉州师范学院在江西录取分数线:文科533分、理科468分。
以下是2023年泉州师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年泉州师范学院在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1170(L900) | 普通类 | 518 | 10158 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1170(L999) | 普通类 | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1170(W900) | 普通类 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1170(W999) | 普通类 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1170(W506) | 普通类 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1170(W500) | 普通类 | 485 | 64725 |
以下是泉州师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 14898 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 492 | 78353 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 468 | 105065 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 184018 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 28779 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 136146 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 513 | 20049 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 439 | 77716 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 23528 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 96449 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 393 | 112175 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 19050 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 94573 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 370 | 130532 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25445 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 154342 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 469 | 11464 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 441 | 64867 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 460 | 14107 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 411 | 14212 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 351 | 54340 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 86176 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 292 | 82776 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 549 | 22315 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 124007 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 508 | 35241 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 502 | 36795 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 210822 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 473 | 37720 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 455 | 30610 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 426 | 36906 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 535 | 93175 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 532 | 96728 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 530 | 23223 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 521 | 27772 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 517 | 117126 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 514 | 122408 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 507 | 35427 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 492 | 154011 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 |
你可能想看:
|